| 钢种↑↓ | 牌号↑↓ | 工艺/交货状态↑↓ | 规格↑↓ | 钢厂/产地↑↓ | 价格↑↓ | 涨跌 | 备注 |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ50-80 | 本钢 | 2950 | +50 | 货少 |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ90-130 | 本钢 | 2950 | +50 | 货少 |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ140-150 | 本钢 | 3050 | +50 | 货少 |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ160-180 | 本钢 | 3050 | +50 | 货少 |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ181-200 | 本钢 | 3050 | +50 | 货少 |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ201-280 | 本钢 | 3150 | +50 | 货少 |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ16-45 | 通化钢铁 | 2850 | +20 | |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ16-48 | 凌源钢铁 | 2880 | +20 | 零售 |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ50-80 | 凌源钢铁 | 2850 | +20 | 零售 |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ85-100 | 凌源钢铁 | 2900 | +20 | 零售 |





冀公网安备 13020202000413号