| 钢种↑↓ | 牌号↑↓ | 工艺/交货状态↑↓ | 规格↑↓ | 钢厂/产地↑↓ | 价格↑↓ | 涨跌 | 备注 |
| Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ25-85 | 长城特钢 | 2750 | - | |
| Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ95-140 | 长城特钢 | 2770 | - | |
| Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ150-200 | 长城特钢 | 2790 | - | |
| Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ220-280 | 长城特钢 | 2790 | - | |
| Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ16-70 | 西宁特钢 | 2800 | - |
| 钢种↑↓ | 牌号↑↓ | 工艺/交货状态↑↓ | 规格↑↓ | 钢厂/产地↑↓ | 价格↑↓ | 涨跌 | 备注 |
| Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ25-85 | 长城特钢 | 2750 | - | |
| Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ95-140 | 长城特钢 | 2770 | - | |
| Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ150-200 | 长城特钢 | 2790 | - | |
| Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ220-280 | 长城特钢 | 2790 | - | |
| Cr系合结钢 | 40Cr | 热轧 | Φ16-70 | 西宁特钢 | 2800 | - |
相关热词搜索:
上一篇:5月31日泰州市场建筑钢材价格行情
下一篇:5月1日福州市场冷轧板卷价格行情