| 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 企业名称 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 炭黑 | N220 | 广饶 | 东营广北炭黑 | 8000 | - | 一单一议 |
| 炭黑 | N550 | 广饶 | 东营广北炭黑 | - | - | 一单一议 |
| 炭黑 | N220 | 广饶 | 贝斯特化工 | - | - | |
| 炭黑 | N234 | 广饶 | 贝斯特化工 | - | - | |
| 炭黑 | N550 | 广饶 | 贝斯特化工 | - | - | |
| 炭黑 | N660 | 广饶 | 贝斯特化工 | - | - | |
| 炭黑 | N220 | 广饶 | 东营之氏炭黑 | 7500 | +1000 | 出厂含税 |
| 炭黑 | N330 | 广饶 | 东营之氏炭黑 | 6500 | +1000 | 出厂含税 |
| 炭黑 | N550 | 广饶 | 东营之氏炭黑 | 7500 | +1000 | 出厂含税 |
| 炭黑 | 白炭黑 | 广饶 | 东营之氏炭黑 | 6600 | +1000 | 出厂含税 |





冀公网安备 13020202000413号