| 钢种↑↓ | 牌号↑↓ | 工艺/交货状态↑↓ | 规格↑↓ | 钢厂/产地↑↓ | 价格↑↓ | 涨跌 | 备注 |
| 碳结板 | 45# | 热轧 | 8 | 河北普阳 | 3560 | - | |
| 碳结板 | 45# | 热轧 | 10 | 河北普阳 | 3460 | - | |
| 碳结板 | 45# | 热轧 | 12 | 河北普阳 | 3360 | - | |
| 碳结板 | 45# | 热轧 | 14-70 | 河北普阳 | 3280 | - | |
| 碳结板 | 45# | 热轧 | 100-150 | 河北普阳 | 3310 | - | |
| 碳结板 | 45# | 热轧 | 2.5 | 太钢 | 6530 | - | 冷板;货少 |
| 碳结板 | 45# | 热轧 | 6 | 太钢 | 6630 | - | 冷板;货少 |
| 碳结板 | 45# | 热轧 | 2.5 | 鞍钢股份 | 6780 | - | 冷板;货少 |





冀公网安备 13020202000413号