| 钢种↑↓ | 牌号↑↓ | 工艺/交货状态↑↓ | 规格↑↓ | 钢厂/产地↑↓ | 价格↑↓ | 涨跌 | 备注 |
| 冷镦钢 | 6A | 热轧 | Φ6.5-20 | 华菱湘钢 | 4100 | - | |
| 冷镦钢 | 22A | 热轧 | Φ8-10 | 福建三钢 | 4130 | - | |
| 冷镦钢 | 22A | 热轧 | Φ6.5-10 | 邢钢 | 4240 | - | |
| 冷镦钢 | 22A | 热轧 | Φ6.5 | 韶钢 | 4070 | - | |
| 冷镦钢 | ML08AL | 热轧 | Φ6.5-22 | 邢台钢铁 | 4190 | - | |
| 冷镦钢 | ML08AL | 热轧 | Φ6.5 | 福建三钢 | 4130 | - | |
| 冷镦钢 | ML08AL | 热轧 | Φ8-10 | 福建三钢 | 4130 | - | |
| 冷镦钢 | ML08AL | 热轧 | Φ6.5-20 | 鞍钢 | 3900 | - | |
| 冷镦钢 | 10B21 | 热轧 | Φ6.5-14 | 邢钢 | 4370 | - | |
| 冷镦钢 | CH1T | 热轧 | Φ6.5-14 | 邢钢 | 4720 | - |





冀公网安备 13020202000413号