7月19日福建钢厂废钢采购价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|
| |
| 炉料 | ≥3 | 三钢 | 2200~2320 | - | 含税到厂价 |
| 重型废钢 | ≥10 | 三钢 | 2350 | - | 含税到厂价 |
| 中型废钢 | ≥6 | 三钢 | 2320 | - | 含税到厂价 |
| 小型废钢 | ≥3 | 三钢 | 2190 | - | 含税到厂价 |
| 统料型废钢 | ≥2 | 三钢 | 1940 | - | 含税到厂价 |
| 轻料型废钢 | ≥1 | 三钢 | 1370 | - | 含税到厂价 |
| 优质废铁 | - | 三钢 | 2370 | - | 含税到厂价 |
| 重废 | - | 三安 | 2270 | - | 含税到厂价 |
| 统料 | - | 三安 | 1600 | - | 含税到厂价 |
| 特级料 | ≥6 | 三宝 | 2040 | - | 现金价 |
| 机生铁 | - | 南平三山 | 1620 | - | 暂停报价 |
| 铸钢 | - | 南平三山 | 1240 | - | 暂停报价 |
| 压块 | - | 南平三山 | 520 | - | 暂停报价 |
| 特级重废 | ≥10 | 吴航 | 2120 | - | 现金价 |
| 重废 | ≥6 | 吴航 | 2080 | - | 现金价 |
| 中废 | ≥3 | 吴航 | 1990 | - | 现金价 |
| 小废 | ≥1.5 | 吴航 | 1850 | - | 现金价 |
| 炉料一 | - | 罗源闽光 | 2320 | - | 含税到厂价 |
| 船板废钢 | - | 罗源闽光 | 2350 | - | 含税到厂价 |
相关热词搜索:
上一篇:7月19日国内市场金属锰价格行情
下一篇:7月19日福州市场普碳废钢价格行情