| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 西林 | 4570 | +30 | |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 西林 | 4490 | +30 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西林 | 4510 | +30 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 建龙 | 4500 | +30 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西林 | 4390 | +30 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 建龙 | 4380 | +30 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西林 | 4490 | +30 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 建龙 | 4480 | +30 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 西林 | 4550 | +30 | |





冀公网安备 13020202000413号