| 品名 | 规格 | 主流成交价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 金属硅 | 553# | 12000-12200 | +50 | 出厂,不通氧 |
| 金属硅 | 441#(低Pb) | 12200-12300 | - | 出厂价格 |
| 金属硅 | 3303# | 13750-14500 | - | 出厂价格 |
| 金属硅 | 2202# | 15700-15800 | - | 出厂价格 |
| 品名 | 规格 | 主流成交价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 金属硅 | 553# | 12000-12200 | +50 | 出厂,不通氧 |
| 金属硅 | 441#(低Pb) | 12200-12300 | - | 出厂价格 |
| 金属硅 | 3303# | 13750-14500 | - | 出厂价格 |
| 金属硅 | 2202# | 15700-15800 | - | 出厂价格 |
相关热词搜索:福建市场金属硅价格行情 福建硅系市场价格 福建合金市场价格 华东硅系市场价格 华东合金市场价格 硅系市场价格 合金市场价格 福建市场价格 华东市场价格
上一篇:9月6日济宁市场建筑钢材价格行情
下一篇:9月6日(10:03)宁波市场建筑钢材价格行情