| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| ) { // =; = | ||||||
| 造船板 | 10 | CCSB | 武钢 | 5160 | -30 | |
| 造船板 | 4*1500*6000 | CCSB | 武钢 | 5100 | -30 | 开平 |
| 造船板 | 6-10*1500*6000 | CCSB | 武钢 | 5030 | -30 | 开平 |
| 造船板 | 6-10*1800*8000 | CCSB | 武钢 | 5050 | -30 | 开平 |
| 造船板 | 8-9 | CCSB | 南钢 | 5140 | -30 | |
| 造船板 | 10-11 | CCSB | 南钢 | 5040 | -30 | |
| 造船板 | 12-14 | CCSB | 南钢 | 4890 | -30 | |
| 造船板 | 16-20 | CCSB | 南钢 | 4840 | -30 | |





冀公网安备 13020202000413号