| 品名 | 规格 | 主流成交价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 金属硅 | 553# | 11700-11900 | -100 | 出厂,不通氧 |
| 金属硅 | 441#(低Pb) | 12600-12800 | -100 | 出厂价格 |
| 金属硅 | 3303# | 13300-13400 | -100 | 出厂价格 |
| 金属硅 | 2202# | 15500-15700 | - | 出厂价格 |
| 品名 | 规格 | 主流成交价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 金属硅 | 553# | 11700-11900 | -100 | 出厂,不通氧 |
| 金属硅 | 441#(低Pb) | 12600-12800 | -100 | 出厂价格 |
| 金属硅 | 3303# | 13300-13400 | -100 | 出厂价格 |
| 金属硅 | 2202# | 15500-15700 | - | 出厂价格 |
相关热词搜索:福建市场金属硅价格行情 福建硅系市场价格 福建合金市场价格 华东硅系市场价格 华东合金市场价格 硅系市场价格 合金市场价格 福建市场价格 华东市场价格
上一篇:11月15日成都市场热轧板卷价格行情
下一篇:11月15日山西市场普碳废钢价格行情