| 品名
请筛选
|
规格(mm)
请筛选
|
材质
请筛选
|
钢厂/产地
请筛选
|
价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| var getElementsByName = function (tag, name){ var returns = document.getElementsByName(name); if(returns.length > 0) return returns; returns = new Array(); var e = document.getElementsByTagName(tag); for(var i = 0; i < e.length; i++){ if(e[i].getAttribute(name) == name){ returns[returns.length] = e[i]; return returns; ; var MAR_TYPE_ID = ; { MAR_TYPE_ID = tableArr[0].content; ) if ( MAR_TYPE_ID == ) { // =; =; | ||||||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4490 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4460 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4940 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5290 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4470 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4460 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.2-2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4430 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4450 | -20 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4440 | -20 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4840 | -20 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 4410 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4430 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.2-2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4390 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4570 | -20 | 货少;SPCC-SC |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4540 | -20 | SPCC-SC |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4500 | -20 | SPCC-SC |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4500 | -20 | SPCC-SC |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4450 | -20 | SPCC-SC |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4420 | -20 | SPCC-SC |
| 冷轧板卷 | 1.2-1.4*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4400 | -20 | SPCC-SC |
| 冷轧板卷 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4400 | -20 | SPCC-SC |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 4410 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.2-2.00*1500*C | SPCC | 包钢 | 4400 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 西城 | 4450 | -20 | 无货 |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 西城 | 4280 | -20 | 无货 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 4250 | -20 | 无货 |
| 冷轧板卷 | 1.2-1.4*1250*C | SPCC | 西城 | 4230 | -20 | 无货 |
| 冷轧板卷 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 西城 | 4230 | -20 | 无货 |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4390 | -20 | 货少 |
钢厂推荐优质经销商
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计(过磅)
b)上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,含(不含)出库费
c)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算
资讯采集:张倚铭 021-66896544
资讯监督:曹剑勇 021-26093673
免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。





冀公网安备 13020202000413号