| 分类 | 品名 | 规格/尺寸 (mm) | 地区/城市 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 典型料型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重废 | 重废 | ≥6 | 徐水 | 2510-2580 | 2545 | - | ||
| 中废 | 中废 | ≥4 | 徐水 | 2400-2450 | 2425 | - | ||
| 小废 | 小废 | ≥2 | 徐水 | 2260-2310 | 2285 | - | ||
| 分类 | 品名 | 规格/尺寸 (mm) | 地区/城市 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 典型料型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重废 | 重废 | ≥6 | 徐水 | 2510-2580 | 2545 | - | ||
| 中废 | 中废 | ≥4 | 徐水 | 2400-2450 | 2425 | - | ||
| 小废 | 小废 | ≥2 | 徐水 | 2260-2310 | 2285 | - | ||
相关热词搜索:
上一篇:1月18日廊坊市场花纹板卷价格行情
下一篇:1月18日银川市场普碳废钢价格行情