1月21日大连市场建筑钢材工程采购价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| ) { // =; = |
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 通钢 | 3750 | +20 | Ф6:3900 |
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 北台 | 3750 | +20 | Ф6:3900 |
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 新抚钢 | 3750 | +20 | Ф6:3900 |
| 螺纹钢 | Ф8-10 | HRB400 | 新抚钢 | 4130 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф8-10 | HRB400 | 北台 | 4130 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 通钢 | 4030 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 凌钢 | 4030 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 新抚钢 | 4030 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 通钢 | 3780 | +20 | Ф16:3900 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 凌钢 | 3780 | +20 | Ф16:3900 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新抚钢 | 3780 | +20 | Ф16:3900 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 通钢 | 3980 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 凌钢 | 3980 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 新抚钢 | 3980 | +20 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新抚钢 | 4030 | +20 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 北台 | 4030 | +20 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 通钢 | 4030 | +20 | |
| 圆钢 | Ф16-40 | Q235 | 凌钢 | 4080 | - | |
| 圆钢 | Ф16-40 | Q235 | 通钢 | 4080 | - | |
相关热词搜索:
上一篇:1月21日运城市场建筑钢材价格行情
下一篇:1月21日沈阳市场建筑钢材价格行情