1月21日乐从市场冷轧板卷价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| ) { // =; = |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | 4490 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4420 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4320 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4260 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4720 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4660 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4640 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4270 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4260 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4270 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4240 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4210 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 涟钢 | 4240 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4260 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 4230 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4250 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4540 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4520 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4430 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4240 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4190 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 4220 | - | 无货 |
相关热词搜索:乐从市场冷轧板卷价格行情 乐从冷卷市场价格 广东冷卷市场价格 华南冷卷市场价格 冷卷市场价格 乐从市场价格 广东市场价格 华南市场价格
上一篇:1月21日兰州市场中厚板价格行情
下一篇:1月21日广州市场冷轧板卷价格行情