| 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(美元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 动力煤 | Q3800,A | 印尼 | 34 | FOB | 不含税 | +1 | |
| 动力煤 | Q4700,A | 印尼 | 50 | FOB | 不含税 | +1.50 | |
| 动力煤 | Q5000,A | 印尼 | 66 | FOB | 不含税 | - |
| 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(美元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 动力煤 | Q3800,A | 印尼 | 34 | FOB | 不含税 | +1 | |
| 动力煤 | Q4700,A | 印尼 | 50 | FOB | 不含税 | +1.50 | |
| 动力煤 | Q5000,A | 印尼 | 66 | FOB | 不含税 | - |
相关热词搜索:
上一篇:1月21日重庆市场镀锌管价格行情
下一篇:1月21日首钢冶金焦采购价格