| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| ) { // =; = | ||||||
| 造船板 | 6 | CCSB | 韶钢 | 4810 | - | 缺货 |
| 造船板 | 8 | CCSB | 韶钢 | 4730 | - | 货少 |
| 造船板 | 10 | CCSB | 韶钢 | 4630 | - | 货少 |
| 造船板 | 12-20 | CCSB | 韶钢 | 4520 | - | 货少 |
| 造船板 | 22-29 | CCSB | 韶钢 | 4540 | - | 货少 |
| 造船板 | 8 | CCSB | 新钢 | 4730 | - | 货少 |
| 造船板 | 10 | CCSB | 新钢 | 4630 | - | 货少 |
| 造船板 | 14-20 | CCSB | 新钢 | 4520 | - | 货少 |





冀公网安备 13020202000413号