|
品名 请筛选
|
材质 请筛选
|
规格 请筛选
|
产地 | 最低价 | 最高价 | 中间价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| var getElementsByName = function (tag, name){ var returns = document.getElementsByName(name); if(returns.length > 0) return returns; returns = new Array(); var e = document.getElementsByTagName(tag); for(var i = 0; i < e.length; i++){ if(e[i].getAttribute(name) == name){ returns[returns.length] = e[i]; return returns; ; var MAR_TYPE_ID = ; { MAR_TYPE_ID = tableArr[0].content; ) if ( MAR_TYPE_ID == ) { =Mysteel铁路建筑用钢推荐名录(2015年版); | ||||||||
| 破碎熟铝 | 废铝 | - | 国产 | 9930 | 10130 | 10030 | - | |
| 破碎生铝 | 废铝 | - | 国产 | 10830 | 10930 | 10880 | - | |
| 机件生铝 | 废铝 | - | 国产 | 10080 | 10280 | 10180 | - | |
| 拆水箱铝 | 废铝 | - | 国产 | 9080 | 9180 | 9130 | - | |
| 干净割胶铝皮 | 废铝 | - | 国产 | 11780 | 11880 | 11830 | - | |
| 干净割胶铝线 | 废铝 | - | 国产 | 11830 | 11930 | 11880 | - | |
| 国产洁净6063新料 | 废铝 | - | 国产 | 11080 | 11180 | 11130 | - | |
| 国产洁净6063旧料 | 废铝 | - | 国产 | 9930 | 11130 | 10530 | - | |
| 进口干净6061料 | 废铝 | - | 国产 | 9530 | 9630 | 9580 | - | |
| 进口洁净6063料 | 废铝 | - | 国产 | 10730 | 10830 | 10780 | - | |





冀公网安备 13020202000413号