| 分类 |
品名 请筛选
|
规格/尺寸 (mm) 请筛选
|
地区/城市 请筛选
|
价格 | 均价 | 涨跌 | 典型料型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| var getElementsByName = function (tag, name){ var returns = document.getElementsByName(name); if(returns.length > 0) return returns; returns = new Array(); var e = document.getElementsByTagName(tag); for(var i = 0; i < e.length; i++){ if(e[i].getAttribute(name) == name){ returns[returns.length] = e[i]; return returns; ; var MAR_TYPE_ID = ; { MAR_TYPE_ID = tableArr[0].content; ) if ( MAR_TYPE_ID == ) { =Mysteel铁路建筑用钢推荐名录(2015年版); | ||||||||
| 压块 | 钢筋压块 | ≤700*700*1500 | 九江 | 2290 | 2290 | - | 变形折弯或短尺螺纹钢6mm≤φ≤10mm | 现金价 |
| 压块 | 统料压块 | 700*700*1200 | 九江 | 2270 | 2270 | - | 社会杂料铁皮 | 现金价 |
| 压块 | 轻薄压块 | 600*600*600 | 九江 | 2020 | 2020 | - | 薄板散片 | 现金价 |
| 压块 | 低硫压块 | 300*300*300 | 九江 | 2220 | 2220 | - | 08铝压块/冷热轧压块/冲花压块等 | 现金价 |
| 重废 | 重废 | ≥6 | 九江 | 2190-2310 | 2250 | - | 清一色角钢、槽钢、工字钢、钢板、钢管等工业角料 | 现金价 |
| 中废 | 中废 | ≥4 | 九江 | 2145-2165 | 2155 | - | 各种工业废钢加工料 | 现金价 |
| 小废 | 小废 | ≥2 | 九江 | 2055-2155 | 2105 | - | 各种工业废钢加工料 | 现金价 |
| 轻废 | 轻薄料 | <2 | 九江 | 2010-2070 | 2040 | - | 各种工业废钢加工料 | 现金价 |
| 统废 | 统料 | - | 九江 | 1960-2000 | 1980 | - | 各种工业废钢 | 现金价 |
资讯采集:罗雪飞 021-66896940
资讯监督:朱红飞 021-26093705
免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。





冀公网安备 13020202000413号