| 品名 | 规格 | 地区 | 主流成交价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 金属硅 | 553# | 黄埔港 | 11300-11500 | - | 现货价格 |
| 金属硅 | 441# | 黄埔港 | 12100-12300 | - | 现货价格 |
| 金属硅 | 3303# | 黄埔港 | 12700-12900 | - | 现货价格 |
| 金属硅 | 2202# | 黄埔港 | 14700-14900 | - | 现货价格 |
| 金属硅 | 421# | 黄埔港 | 12900-13100 | - | 现货价格 |
| 品名 | 规格 | 地区 | 主流成交价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 金属硅 | 553# | 黄埔港 | 11300-11500 | - | 现货价格 |
| 金属硅 | 441# | 黄埔港 | 12100-12300 | - | 现货价格 |
| 金属硅 | 3303# | 黄埔港 | 12700-12900 | - | 现货价格 |
| 金属硅 | 2202# | 黄埔港 | 14700-14900 | - | 现货价格 |
| 金属硅 | 421# | 黄埔港 | 12900-13100 | - | 现货价格 |
相关热词搜索:
上一篇:2月20日太原市场锅炉容器板价格行情
下一篇:2月20日国内市场APT价格行情