2月20日牡丹江市场建筑钢材价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| ) { // =; = |
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 新抚钢 | 3950 | - | 货少 |
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 北台 | 3940 | - | 货少 |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 新抚钢 | 3870 | - | 货少 |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 北台 | 3860 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 建龙 | 3970 | - | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 建龙 | 3970 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 建龙 | 3900 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 建龙 | 3810 | - | |
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 建龙 | 3810 | - | |
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 建龙 | 3810 | - | |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 建龙 | 3810 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 建龙 | 3940 | - | |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 建龙 | 3940 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 新抚钢 | 3970 | - | 货少 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 北台 | 3970 | - | 货少 |
相关热词搜索:
上一篇:2月20日(15:30)新余市场建筑钢材价格行情
下一篇:2月20日呼和浩特市场螺旋管价格行情