2月21日安徽市场普碳废钢价格行情
| 分类 | 品名 | 规格/尺寸 (mm) | 地区/城市 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 典型料型 | 备注 |
|---|
| |
| 重废 | 重废 | ≥6 | 芜湖 | 2270-2320 | 2295 | - | 各类纯工业边角料≥6mm 螺纹钢φ≥10mm | 现金价 |
| 中废 | 中废 | ≥4 | 芜湖 | 2170-2220 | 2195 | - | 清一色角钢、槽钢、工字钢、钢板、螺纹钢等工业边切余料 | 现金价 |
| 小废 | 小废 | ≥2 | 芜湖 | 2040-2090 | 2065 | - | 外形尺寸≤600*400mm 单重不小于0.5kg的各种工业废钢 | 现金价 |
| 轻废 | 轻废 | - | 芜湖 | 1950-2020 | 1985 | - | 外形尺寸≤600*400mm 单重不小于1.0kg的各种工业废钢 | 现金价 |
| 统废 | 统废 | - | 芜湖 | 2050-2100 | 2075 | - | 外形尺寸≤600mm 单重不小于0.5kg的各种工业废钢 | 现金价 |
| 重废 | 重废 | ≥6 | 马鞍山 | 2320-2380 | 2350 | - | 各类纯工业边角料≥6mm 螺纹钢φ≥10mm | 现金价 |
| 中废 | 中废 | ≥4 | 马鞍山 | 2220-2270 | 2245 | - | 清一色角钢、槽钢、工字钢、钢板、螺纹钢等工业边切余料 | 现金价 |
| 小废 | 小废 | ≥2 | 马鞍山 | 2040-2090 | 2065 | - | 外形尺寸≤600*400mm 单重不小于0.5kg的各种工业废钢 | 现金价 |
| 轻废 | 轻废 | - | 马鞍山 | 1990-2040 | 2015 | - | 外形尺寸≤600*400mm 单重不小于1.0kg的各种工业废钢 | 现金价 |
| 统废 | 统废 | - | 马鞍山 | 2090-2140 | 2115 | - | 外形尺寸≤600mm 单重不小于0.5kg的各种工业废钢 | 现金价 |
| 重废 | 重废 | ≥6 | 蚌埠 | 2170-2210 | 2190 | - | 各类纯工业边角料≥6mm 螺纹钢φ≥10mm | 现金价 |
| 中废 | 中废 | ≥4 | 蚌埠 | 2220-2270 | 2245 | - | 清一色角钢、槽钢、工字钢、钢板、螺纹钢等工业边切余料 | 现金价 |
| 小废 | 小废 | ≥2 | 蚌埠 | 2150-2200 | 2175 | - | 外形尺寸≤600*400mm 单重不小于0.5kg的各种工业废钢 | 现金价 |
| 轻废 | 轻废 | - | 蚌埠 | 2100-2130 | 2115 | - | 外形尺寸≤600*400mm 单重不小于1.0kg的各种工业废钢 | 现金价 |
| 统废 | 统废 | - | 蚌埠 | 2190-2240 | 2215 | - | 外形尺寸≤600mm 单重不小于0.5kg的各种工业废钢 | 现金价 |
| 重废 | 重废 | ≥6 | 宣城 | 2180-2220 | 2200 | - | 各类纯工业边角料≥6mm 螺纹钢φ≥10mm | 现金价 |
| 中废 | 中废 | ≥4 | 宣城 | 2130-2170 | 2150 | - | 清一色角钢、槽钢、工字钢、钢板、螺纹钢等工业边切余料 | 现金价 |
| 小废 | 小废 | ≥2 | 宣城 | 2070-2120 | 2095 | - | 外形尺寸≤600*400mm 单重不小于0.5kg的各种工业废钢 | 现金价 |
| 轻废 | 轻废 | - | 宣城 | 2000-2050 | 2025 | - | 外形尺寸≤600*400mm 单重不小于1.0kg的各种工业废钢 | 现金价 |
| 统废 | 统废 | - | 宣城 | 2100-2140 | 2120 | - | 外形尺寸≤600mm 单重不小于0.5kg的各种工业废钢 | 现金价 |
| 重废 | 重废 | ≥6 | 淮南 | 2150-2190 | 2170 | - | 各类纯工业边角料≥6mm 螺纹钢φ≥10mm | 现金价 |
| 中废 | 中废 | ≥4 | 淮南 | 2070-2120 | 2095 | - | 清一色角钢、槽钢、工字钢、钢板、螺纹钢等工业边切余料 | 现金价 |
| 小废 | 小废 | ≥2 | 淮南 | 2020-2050 | 2035 | - | 外形尺寸≤600*400mm 单重不小于0.5kg的各种工业废钢 | 现金价 |
| 轻废 | 轻废 | - | 淮南 | 1970-2010 | 1990 | - | 外形尺寸≤600*400mm 单重不小于1.0kg的各种工业废钢 | 现金价 |
| 统废 | 统废 | - | 淮南 | 2080-2130 | 2105 | - | 外形尺寸≤600mm 单重不小于0.5kg的各种工业废钢 | 现金价 |
相关热词搜索:
上一篇:2月21日金华市场普碳废钢价格行情
下一篇:2月21日温州市场普碳废钢价格行情