2月21日08:45天津港口铁矿石价格行情
| 品名(中文) | 参考品位 | 来源国/供应商 | 价格(元/湿吨) | 涨跌 | 活跃度 | 分类 | 备注 |
|---|
| |
| PB粉 | 61.5% | Rio Tinto | 662 | - | 高 | 粉矿 | |
| PB块 | 62.5% | Rio Tinto | 857 | - | 中 | 块矿 | |
| 纽曼粉 | 62.5% | BHP | 673 | - | 低 | 粉矿 | |
| 纽曼块 | 63.0% | BHP | 879 | - | | 块矿 | |
| 麦克粉 | 61.0% | BHP | 635 | - | 中 | 粉矿 | |
| 金布巴粉 | 61.0% | BHP | 617 | - | 中 | 粉矿 | |
| 卡拉加斯粉 | 65.0% | Vale | 754 | - | 中 | 粉矿 | |
| 巴混(BRBF) | 62.5% | Vale | 675 | - | 低 | 粉矿 | |
| 巴混(BRBF) | 63.0% | Vale | 680 | - | | 粉矿 | |
| 巴粗(SSFG) | 62.0% | Vale | 657 | - | 低 | 粉矿 | |
| 巴粗(SSFT) | 62.0% | Vale | 674 | - | 低 | 粉矿 | |
| 杨迪粉 | 57.0% | BHP | 600 | - | | 粉矿 | |
| 混合粉 | 58.5% | FMG | 591 | - | 低 | 粉矿 | |
| 超特粉 | 56.5% | FMG | 528 | - | 中 | 粉矿 | |
| 印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 660 | - | 低 | 粉矿 | (#) |
| 印度粉矿 | 63.0% | 印度 | 645 | - | 低 | 粉矿 | (#) |
| 印度粉矿 | 62.0% | 印度 | 625 | - | 低 | 粉矿 | (#) |
| 印度粉矿 | 61.0% | 印度 | 605 | - | 低 | 粉矿 | (#) |
| 印度粉矿 | 60.0% | 印度 | 582 | - | 低 | 粉矿 | (#) |
| 印度粉矿 | 59.0% | 印度 | 548 | - | 低 | 粉矿 | (#) |
| 印度粉矿 | 58.0% | 印度 | 518 | - | 低 | 粉矿 | (#) |
| 印度粉矿 | 56.0% | 印度 | 485 | - | 低 | 粉矿 | (#) |
相关热词搜索:
上一篇:2月21日08:45天津港口铁矿石价格行情
下一篇:2月21日晋城市场喷吹煤价格行情