2月21日08:45青岛港口铁矿石价格行情
| 品名(中文) | 参考品位 | 来源国/供应商 | 价格(元/湿吨) | 涨跌 | 活跃度 | 分类 | 备注 |
|---|
| |
| PB粉 | 61.5% | Rio Tinto | 640 | - | | 粉矿 | |
| PB块 | 62.5% | Rio Tinto | 850 | - | | 块矿 | |
| 纽曼粉 | 62.5% | BHP | 662 | - | | 粉矿 | |
| 纽曼块 | 63.0% | BHP | 872 | - | | 块矿 | |
| 纽曼筛后块 | 63.5% | BHP | 892 | - | | 块矿 | |
| 麦克粉 | 61.0% | BHP | 607 | - | | 粉矿 | |
| 金布巴粉 | 61.0% | BHP | 600 | - | | 粉矿 | |
| 罗伊山粉 | 61.0% | Royhill | 603 | - | | 粉矿 | |
| 罗伊山块 | 62.0% | Royhill | 727 | - | | 块矿 | |
| 卡拉加斯粉 | 65.0% | Vale | 742 | - | | 粉矿 | |
| 巴混(BRBF) | 62.5% | Vale | 663 | - | | 粉矿 | |
| 巴混(BRBF) | 63.0% | Vale | 668 | - | | 粉矿 | |
| 巴粗(SSFG) | 62.0% | Vale | 647 | - | | 粉矿 | |
| 巴粗(SFNG) | 61.0% | Vale | 556 | - | | 粉矿 | |
| 巴粗(SSFT) | 62.0% | Vale | 649 | - | | 粉矿 | |
| 高硅巴粗 | 60.0% | Vale | 575 | - | | 粉矿 | |
| 巴西块矿 | 63.0% | Vale | 802 | - | | 块矿 | |
| 杨迪粉 | 57.0% | BHP | 599 | - | | 粉矿 | |
| 混合粉 | 58.5% | FMG | 584 | - | | 粉矿 | |
| 超特粉 | 56.5% | FMG | 512 | - | | 粉矿 | |
| 阿特拉斯粉 | 57.0% | Atlas | 520 | - | | 粉矿 | |
| 罗布河粉 | 57.0% | Rio Tinto | 574 | - | | 粉矿 | |
| 慧安科技粉(HABF) | 61.5% | 中国 | 618 | - | | 粉矿 | |
| 印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 633 | - | | 粉矿 | (#) |
| 印度粉矿 | 63.0% | 印度 | 613 | - | | 粉矿 | (#) |
| 印度粉矿 | 62.0% | 印度 | 593 | - | | 粉矿 | (#) |
| 印度粉矿 | 61.0% | 印度 | 573 | - | | 粉矿 | (#) |
| 印度粉矿 | 60.0% | 印度 | 553 | - | | 粉矿 | (#) |
| 印度粉矿 | 59.0% | 印度 | 536 | - | | 粉矿 | (#) |
| 印度粉矿 | 58.0% | 印度 | 506 | - | | 粉矿 | (#) |
相关热词搜索:
上一篇:2月21日兰州市场建筑钢材价格行情
下一篇:2月21日(12:01)呼和浩特市场镀锌管价格行情