2月21日广东钢厂废钢采购价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|
| |
| 重废一 | ≥12,外形尺寸≤800*500*300,单重≥10kg~≤1200kg | 韶钢 | 2880 | - | 含税现汇到厂价 |
| 重废二 | ≥6,外形尺寸≤800*400,单重≥3.0kg | 韶钢 | 2840 | - | 含税现汇到厂价 |
| 曲轴回收废钢 | 5≤厚度≤100,外形尺寸≤2000*400 | 韶钢 | 2716 | - | 含税现汇到厂价 |
| 工业压块 | 外形尺寸≤1200*800*800,密度≥1800kg/m3 | 韶钢 | 2749 | - | 含税现汇到厂价 |
| 普通型压块 | 外形尺寸≤1200*800*800,密度≥1000kg/m3 | 韶钢 | 2025 | - | 含税现汇到厂价 |
| 普通炉料 | ≥3,长≤400*400,圆柱实心体≥5 | 韶钢 | 2655 | - | 含税现汇到厂价 |
| 中废 | ≥4,外形尺寸≤600*400 | 韶钢 | 2269 | - | 含税现汇到厂价 |
| 小废 | ≥2,外形尺寸≤400*400 | 韶钢 | 1966 | - | 含税现汇到厂价 |
| 轻薄料 | ≤2,外形尺寸≤300*300 | 韶钢 | 1626 | - | 含税现汇到厂价 |
| 重型配重料 | ≥6 | 粤裕丰 | 2880 | - | 暂停报价 |
| 工业重废 | ≥6 | 粤裕丰 | 2730 | - | 暂停报价 |
| 边角料 | - | 韶关铸造厂 | 2550 | - | 暂停报价 |
| 中废 | >6 | 韶关铸造厂 | 2350 | - | 暂停报价 |
| 小废 | >4 | 韶关铸造厂 | 2200 | - | 暂停报价 |
| 剪料 | ≥3 | 联众 | 2680 | - | 含税到厂价 |
| 压块 | - | 联众 | 2250 | +100 | 含税到厂价 |
| 优质废钢 | ≥6,尺寸≤500*600 | 阳春 | 2650 | - | 含税到厂价 |
| 钢筋压块 | 尺寸≤500*600 | 阳春 | 2710 | - | 含税到厂价 |
| 废钢破碎料 | 堆比重≥1.5 | 阳春 | 2500 | - | 含税到厂价 |
| 精炉料 | 尺寸≤400*400 | 德润 | 2220 | - | 现金到厂价 |
| 冲子 | ≥5 | 德润 | 2220 | - | 现金到厂价 |
| 模具铁 | - | 航辉 | 2220 | - | 现金到厂价 |
| 模具 | - | 揭阳国鑫 | 2400 | - | 现金到厂价 |
| 钢筋包 | - | 揭阳国鑫 | 2330 | - | 现金到厂价 |
相关热词搜索:
上一篇:2月21日台州市场普碳废钢价格行情
下一篇:2月21日长春市场普碳废钢价格行情