| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 中间价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#光亮铜线 | 废铜 | Cu>99% | 保定 | 43100 | 43400 | 43550 | - | 不含税 |
| 紫杂铜 | 废铜 | - | 保定 | 38700 | 38900 | 39100 | - | 不含税 |
| 废黄铜 | 废铜 | - | 保定 | 30800 | 31000 | 31100 | - | 不含税 |
| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 中间价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#光亮铜线 | 废铜 | Cu>99% | 保定 | 43100 | 43400 | 43550 | - | 不含税 |
| 紫杂铜 | 废铜 | - | 保定 | 38700 | 38900 | 39100 | - | 不含税 |
| 废黄铜 | 废铜 | - | 保定 | 30800 | 31000 | 31100 | - | 不含税 |
相关热词搜索:
上一篇:2月21日宁波市场带钢价格行情
下一篇:2月21日宁波市场螺旋管价格行情