2月21日福建钢厂废钢采购价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|
| |
| 炉料 | ≥3 | 三钢 | 2520~2640 | - | 含税到厂价 |
| 重型废钢 | ≥10 | 三钢 | 2700 | - | 含税到厂价 |
| 中型废钢 | ≥6 | 三钢 | 2670 | - | 含税到厂价 |
| 小型废钢 | ≥3 | 三钢 | 2540 | - | 含税到厂价 |
| 统料型废钢 | ≥2 | 三钢 | 2290 | - | 含税到厂价 |
| 轻料型废钢 | ≥1 | 三钢 | 1670 | - | 含税到厂价 |
| 优质废铁 | - | 三钢 | 2670 | - | 含税到厂价 |
| 重废 | - | 泉州闽光 | 2630 | - | 含税到厂价 |
| 统料 | - | 泉州闽光 | 1800 | - | 含税到厂价 |
| 特级料 | ≥6 | 三宝 | 2330 | - | 现金价 |
| 机生铁 | - | 南平三山 | 1620 | - | 暂停报价 |
| 铸钢 | - | 南平三山 | 1240 | - | 暂停报价 |
| 压块 | - | 南平三山 | 520 | - | 暂停报价 |
| 特级重废 | ≥10 | 吴航 | 2350 | - | 现金价 |
| 重废 | ≥6 | 吴航 | 2310 | - | 现金价 |
| 中废 | ≥3 | 吴航 | 2220 | - | 现金价 |
| 小废 | ≥1.5 | 吴航 | 2100 | - | 现金价 |
| 炉料一 | - | 罗源闽光 | 2570 | - | 含税到厂价 |
| 船板废钢 | - | 罗源闽光 | 2630 | - | 含税到厂价 |
相关热词搜索:
上一篇:2月21日兰州市场热轧板卷价格行情
下一篇:2月21日杭州市场工角槽钢价格行情