3月1日宜宾市场建筑钢材价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| ) { // =; = |
| 高线 | Ф6-12 | HPB300 | 威钢 | 4110 | - | Ф6:4290 |
| 高线 | Ф6-12 | HPB300 | 昆钢 | 4080 | - | Ф6:4260 |
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 益鑫 | 4070 | - | Ф6:4250 |
| 螺纹钢 | Ф8-10 | HRB400E | 威钢 | 4280 | - | |
| 螺纹钢 | Ф8-10 | HRB400E | 益鑫 | 4240 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 威钢 | 4370 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 昆钢 | 4340 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 四川德胜 | 4370 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 益鑫 | 4330 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 威钢 | 4230 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 威钢 | 4170 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 昆钢 | 4190 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 昆钢 | 4140 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 四川德胜 | 4230 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 四川德胜 | 4170 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 益鑫 | 4190 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 益鑫 | 4130 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 威钢 | 4370 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 昆钢 | 4340 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 四川德胜 | 4370 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 益鑫 | 4330 | - | |
| 盘螺 | Ф6-12 | HRB400E | 威钢 | 4210 | - | Ф6:4460 |
| 盘螺 | Ф6-10 | HRB400E | 昆钢 | 4180 | - | Ф6:4430 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 益鑫 | 4170 | - | |
相关热词搜索:
上一篇:3月1日(16:45)南宁市场建筑钢材价格行情
下一篇:3月1日榆林市场建筑钢材价格行情