| 分类 |
品名 请筛选
|
规格/尺寸 (mm) 请筛选
|
地区/城市 请筛选
|
价格 | 均价 | 涨跌 | 典型料型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| var getElementsByName = function (tag, name){ var returns = document.getElementsByName(name); if(returns.length > 0) return returns; returns = new Array(); var e = document.getElementsByTagName(tag); for(var i = 0; i < e.length; i++){ if(e[i].getAttribute(name) == name){ returns[returns.length] = e[i]; return returns; ; var MAR_TYPE_ID = ; { MAR_TYPE_ID = tableArr[0].content; ) if ( MAR_TYPE_ID == ) { =Mysteel铁路建筑用钢推荐名录(2015年版); | ||||||||
| 压块 | 钢筋压块 | ≤700*700*1500 | 温州 | 2300-2400 | 2350 | - | 变形折弯或短尺螺纹钢 | 现金价 |
| 压块 | 统料压块 | 700*700*1200 | 温州 | 1890-1970 | 1930 | - | 杂料铁皮 | 现金价 |
| 压块 | 轻薄压块 | 600*600*600 | 温州 | 1790-1870 | 1830 | - | 各种工业废钢加工料 | 现金价 |
| 压块 | 刨花压块 | 300*300*600 | 温州 | 2080-2240 | 2160 | - | 钢刨花,铁刨花,数控刨花 | 现金价 |
| 压块 | 屑饼压块 | 220 | 温州 | 2300 | 2300 | - | 数控铁屑加工料 | 现金价 |
| 压块 | 低硫压块 | 300*300*300 | 温州 | 2380-2420 | 2400 | - | 08铝压块/冷热轧压块/冲花压块 | 现金价 |
| 压块 | 扁丝压块 | ≤600*600*600 | 温州 | 1990-2010 | 2000 | - | 纯工业扁丝(无锈蚀氧化,无掺杂包芯) | 现金价 |
| 压块 | 镀锌压块 | 600*600*600 | 温州 | 1860 | 1860 | - | 工地拆迁镀锌铁皮 | 现金价 |
| 轻废 | 冲料 | ≤4 | 温州 | 2240-2260 | 2250 | - | 冷/热轧边角新料 | 现金价 |
| 重废 | 重废 | ≥6 | 温州 | 2300-2400 | 2350 | - | 船板料、角钢、槽钢、工字钢、钢板、钢管等工业边角料 | 现金价 |
| 中废 | 中废 | ≥4 | 温州 | 2150-2210 | 2180 | - | 车船板、型钢,各种工业废钢加工料 | 现金价 |
| 小废 | 小废 | ≥2 | 温州 | 1790-1850 | 1820 | - | 机械废钢件、机械零部件、管材各种工业废钢加工料 | 现金价 |
| 轻废 | 轻薄料 | <2 | 温州 | 1750 | 1750 | - | 各种工业废钢加工料 | 现金价 |
| 统废 | 统废 | - | 温州 | 1700-1780 | 1740 | - | 各种工业废钢加工料 | 现金价 |
| 轻废 | 铁刨花 | - | 温州 | 1810-1890 | 1850 | - | - | 现金价 |
资讯采集:李娜 021-26093382
资讯监督:徐艳俊 021-26093191
免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。





冀公网安备 13020202000413号