| 分类 |
品名 请筛选
|
规格/尺寸 (mm) 请筛选
|
地区/城市 请筛选
|
价格 | 均价 | 涨跌 | 典型料型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| var getElementsByName = function (tag, name){ var returns = document.getElementsByName(name); if(returns.length > 0) return returns; returns = new Array(); var e = document.getElementsByTagName(tag); for(var i = 0; i < e.length; i++){ if(e[i].getAttribute(name) == name){ returns[returns.length] = e[i]; return returns; ; var MAR_TYPE_ID = ; { MAR_TYPE_ID = tableArr[0].content; ) if ( MAR_TYPE_ID == ) { =Mysteel铁路建筑用钢推荐名录(2015年版); | ||||||||
| 破碎料 | 一级破碎料 | 堆比重≥1.4 | 上海 | 2430-2470 | 2450 | - | 钢模板,角铁 ,废旧汽车车架子等破碎料 | 现金价 |
| 重废 | 边角料 | ≥6 | 上海 | 2360-2400 | 2380 | - | 各类纯工业边角料≥6mm 螺纹钢φ≥10mm | 现金价 |
| 重废 | 炉料 | ≥4 | 上海 | 2270-2310 | 2290 | - | 清一色角钢、槽钢、工字钢、钢板、螺纹钢等工业边切余料 | 现金价 |
| 重废 | 重废 | ≥6 | 上海 | 2140-2200 | 2170 | - | 各种工业废钢加工料 | 现金价 |
| 中废 | 中废 | ≥3 | 上海 | 2000-2040 | 2020 | - | 单重不小于2kg各种工业废钢加工料 | 现金价 |
| 小废 | 小废 | ≥2 | 上海 | 1810-1870 | 1840 | - | 外形尺寸≤600*400mm 单重不小于0.5kg的各种工业废钢 | 现金价 |
| 轻废 | 轻废 | ≥1 | 上海 | 1690-1750 | 1720 | - | 外形尺寸≤600mm 单重不小于0.5kg的各种工业废钢 | 现金价 |
| 统料 | 统料 | ≥1 | 上海 | 1670-1710 | 1690 | - | 外形尺寸≤600*400mm 单重不小于1.0kg的各种工业废钢 | 现金价 |
| 统料 | 铁屑/刨花 | - | 上海 | 1620-1660 | 1640 | - | 油屑 | 现金价 |
| 中废二 | 中废二 | - | 宝钢 | 1260 | 1260 | - | 到厂含税 | |
| 中废二 | 中废二 | - | 上海钢企 | 1260 | 1260 | - | 到厂含税 | |
资讯采集:汪盈倩 021-26093190
资讯监督:徐艳俊 021-26093190
免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。





冀公网安备 13020202000413号