| 分类 |
品名 请筛选
|
规格/尺寸 (mm) 请筛选
|
地区/城市 请筛选
|
价格 | 均价 | 涨跌 | 典型料型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| var getElementsByName = function (tag, name){ var returns = document.getElementsByName(name); if(returns.length > 0) return returns; returns = new Array(); var e = document.getElementsByTagName(tag); for(var i = 0; i < e.length; i++){ if(e[i].getAttribute(name) == name){ returns[returns.length] = e[i]; return returns; ; var MAR_TYPE_ID = ; { MAR_TYPE_ID = tableArr[0].content; ) if ( MAR_TYPE_ID == ) { =Mysteel铁路建筑用钢推荐名录(2015年版); | ||||||||
| 压块 | 钢筋压块 | ≤600*600*1800 | 中山 | 2260-2320 | 2290 | -10 | 以钢筋为原料生产的压块 | 现金价 |
| 压块 | 轻薄压块 | ≤500*500*500 | 中山 | 1800-1860 | 1830 | -10 | 彩钢瓦、铁皮等薄料压块 | 现金价 |
| 压块 | 低硫压块 | ≤600*600*800 | 中山 | 2360-2420 | 2390 | -10 | 冷热轧切片、花料等纯净的工厂废料为原料生产的压块 | 现金价 |
| 重废 | 重废 | ≥6 | 中山 | 2280-2340 | 2310 | -10 | 清一色角钢、槽钢、工字钢、钢板、螺纹钢等工业边切余料 | 现金价 |
| 中废 | 中废 | ≥4 | 中山 | 2180-2240 | 2210 | -10 | 各种工业废钢剪切加工料 | 现金价 |
| 统废 | 统废 | - | 中山 | 1740-1820 | 1780 | -10 | 折旧的社会废钢、旧电器外壳等 | 现金价 |
| 破碎料 | 一级破碎料 | 堆比重≥1.5 | 佛山 | 2280-2340 | 2310 | -10 | 钢模板、车架子、炉料破碎料 | 现金价 |
| 破碎料 | 二级破碎料 | 堆比重≥1.2 | 佛山 | 2150-2210 | 2180 | -10 | 车壳子、彩钢瓦、混打料 | 现金价 |
| 压块 | 钢筋压块 | ≤600*600*1800 | 佛山 | 2270-2330 | 2300 | -10 | 以钢筋为原料生产的压块 | 现金价 |
| 压块 | 刨花压块 | ≤500*500*500 | 佛山 | 1950-2030 | 1990 | -10 | 以车、销、刨碎钢屑为原料压制而成的压块 | 现金价 |
| 压块 | 低硫压块 | ≤600*600*800 | 佛山 | 2370-2430 | 2400 | -10 | 冷热轧切片、花料等纯净的工厂废料为原料生产的压块 | 现金价 |
| 压块 | 扁丝压块 | ≤600*600*600 | 佛山 | 2320-2360 | 2340 | -10 | 纯净工业边丝压块 | 现金价 |
| 压块 | 镀锌压块 | ≤500*500*800 | 佛山 | 2250-2310 | 2280 | -10 | 汽车边角料压块 | 现金价 |
| 重废 | 重废 | ≥6 | 佛山 | 2280-2340 | 2310 | -10 | 清一色角钢、槽钢、工字钢、钢板、螺纹钢等工业边切余料 | 现金价 |
| 中废 | 中废 | ≥4 | 佛山 | 2160-2220 | 2190 | -10 | 各种工业废钢剪切加工料 | 现金价 |
| 中废 | 剪料 | ≥4 | 佛山 | 2210-2270 | 2240 | -10 | 剪切料 | 现金价 |
| 轻废 | 轻废 | - | 佛山 | 1760-1860 | 1810 | -10 | 轻薄型社会废钢、彩钢瓦等 | 现金价 |
| 统废 | 统废 | - | 佛山 | 1770-1870 | 1820 | -10 | 社会废钢、生活类废钢、油漆桶皮等 | 现金价 |
| 压块 | 钢筋压块 | ≤600*600*1800 | 韶关 | 2270-2330 | 2300 | -10 | 以钢筋为原料生产的压块 | 现金价 |
| 压块 | 杂压 | ≤600*600*1800 | 韶关 | 1780-1840 | 1810 | -10 | 彩钢瓦、铁皮等混打压块 | 现金价 |
| 重废 | 重废 | ≥6 | 韶关 | 2270-2330 | 2300 | -10 | 清一色角钢、槽钢、工字钢、钢板、螺纹钢等工业边切余料 | 现金价 |
| 重废 | 工业下脚料 | - | 韶关 | 2380-2440 | 2410 | -10 | 各种纯工业钢材切头切尾切头边角料等 螺纹钢φ≥12mm | 现金价 |
| 中废 | 中废 | ≥4 | 韶关 | 2140-2180 | 2160 | -10 | 各种工业废钢剪切加工料 | 现金价 |
| 统废 | 统废 | - | 韶关 | 1760-1820 | 1790 | -10 | 社会废钢、生活类废钢、油漆桶皮等 | 现金价 |
| 压块 | 钢筋压块 | ≤600*600*1800 | 东莞 | 2270-2330 | 2300 | -10 | 以钢筋为原料生产的压块 | 现金价 |
| 压块 | 杂压 | ≤600*600*1800 | 东莞 | 1810-1850 | 1830 | -10 | 彩钢瓦、铁皮等混打压块 | 现金价 |
| 重废 | 重废 | ≥6 | 东莞 | 2240-2300 | 2270 | -10 | 清一色角钢、槽钢、工字钢、钢板、螺纹钢等工业边切余料 | 现金价 |
| 重废 | 工业下脚料 | - | 东莞 | 2390-2470 | 2430 | -10 | 各种纯工业钢材切头切尾切头边角料等 螺纹钢φ≥12mm | 现金价 |
| 中废 | 中废 | ≥4 | 东莞 | 2160-2220 | 2190 | -10 | 各种工业废钢剪切加工料 | 现金价 |
| 统废 | 统废 | - | 东莞 | 1780-1860 | 1820 | -10 | 社会废钢、生活类废钢、油漆桶皮等 | 现金价 |
| 压块 | 钢筋压块 | ≤600*600*1800 | 深圳 | 2270-2330 | 2300 | -10 | 以钢筋为原料生产的压块 | 现金价 |
| 压块 | 杂压 | ≤600*600*1800 | 深圳 | 1780-1860 | 1820 | -10 | 彩钢瓦、铁皮等混打压块 | 现金价 |
| 重废 | 重废 | ≥6 | 深圳 | 2280-2340 | 2310 | -10 | 清一色角钢、槽钢、工字钢、钢板、螺纹钢等工业边切余料 | 现金价 |
| 重废 | 工业下脚料 | - | 深圳 | 2420-2500 | 2460 | -10 | 各种纯工业钢材切头切尾切头边角料等 螺纹钢φ≥12mm | 现金价 |
| 中废 | 中废 | ≥4 | 深圳 | 2140-2200 | 2170 | -10 | 各种工业废钢剪切加工料 | 现金价 |
| 统废 | 统废 | - | 深圳 | 1770-1850 | 1810 | -10 | 社会废钢、生活类废钢、油漆桶皮等 | 现金价 |
资讯采集:曹炜华 021-26094169
资讯监督:徐艳俊 021-26093191
免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。





冀公网安备 13020202000413号