3月27日山西市场普碳废钢价格行情
| 分类 | 品名 | 规格/尺寸 (mm) | 地区/城市 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 典型料型 | 备注 |
|---|
| |
| 破碎料 | 一级破碎料 | 堆比重≥1.5 | 晋城 | 2220-2270 | 2245 | - | 钢模板,角铁 ,废旧汽车车架子等破碎料 | 现金价 |
| 破碎料 | 二级破碎料 | 堆比重≥1.2 | 晋城 | 2070-2120 | 2095 | - | 钢模板,角铁 ,废旧汽车车架子等破碎料等不局限以上料型 | 现金价 |
| 破碎料 | 三级破碎料 | 堆比重≥0.9 | 晋城 | 1970-2120 | 2045 | - | 轻钢 油桶 电箱破碎料 | 现金价 |
| 压块 | 钢筋压块 | ≤700*700*1500 | 晋城 | 2080-2130 | 2105 | - | 变形折弯或短尺螺纹钢6mm≤φ≤10mm | 现金价 |
| 重废 | 重废 | ≥6 | 晋城 | 2110-2160 | 2135 | - | 钢锭坯,≥60mm方切头切尾等 | 现金价 |
| 中废 | 中废 | ≥4 | 晋城 | 1980-2050 | 2015 | - | 各种纯工业钢材切头切尾切头边角料等 螺纹钢φ≥12mm | 现金价 |
| 小废 | 小废 | 2-4 | 晋城 | 1790-1880 | 1835 | - | 各类纯工业边角料≥6mm 螺纹钢φ≥10mm | 现金价 |
| 统废 | 统废 | - | 晋城 | 1790-1840 | 1815 | - | 清一色角钢、槽钢、工字钢、钢板、螺纹钢等工业边切余料 | 现金价 |
| 破碎料 | 一级破碎料 | 堆比重≥1.5 | 运城 | 2250-2300 | 2275 | - | 钢模板,角铁 ,废旧汽车车架子等破碎料 | 现金价 |
| 破碎料 | 二级破碎料 | 堆比重≥1.2 | 运城 | 2090-2140 | 2115 | - | 钢模板,角铁 ,废旧汽车车架子等破碎料等不局限以上料型 | 现金价 |
| 破碎料 | 三级破碎料 | 堆比重≥0.9 | 运城 | 1990-2040 | 2015 | - | 轻钢 油桶 电箱破碎料 | 现金价 |
| 压块 | 钢筋压块 | ≤700*700*1500 | 运城 | 2170-2220 | 2195 | - | 变形折弯或短尺螺纹钢6mm≤φ≤10mm | 现金价 |
| 重废 | 重废 | ≥6 | 运城 | 2180-2220 | 2200 | - | 钢锭坯,≥60mm方切头切尾等 | 现金价 |
| 中废 | 中废 | ≥4 | 运城 | 2080-2120 | 2100 | - | 各种纯工业钢材切头切尾切头边角料等 螺纹钢φ≥12mm | 现金价 |
| 小废 | 小废 | 2-4 | 运城 | 1880-1930 | 1905 | - | 各类纯工业边角料≥6mm 螺纹钢φ≥10mm | 现金价 |
| 统废 | 统废 | - | 运城 | 1820-1870 | 1845 | - | 清一色角钢、槽钢、工字钢、钢板、螺纹钢等工业边切余料 | 现金价 |
| 破碎料 | 一级破碎料 | 堆比重≥1.5 | 临汾 | 2230-2280 | 2255 | - | 钢模板,角铁 ,废旧汽车车架子等破碎料 | 现金价 |
| 破碎料 | 二级破碎料 | 堆比重≥1.2 | 临汾 | 2070-2120 | 2095 | - | 钢模板,角铁 ,废旧汽车车架子等破碎料等不局限以上料型 | 现金价 |
| 破碎料 | 三级破碎料 | 堆比重≥0.9 | 临汾 | 1970-2020 | 1995 | - | 轻钢 油桶 电箱破碎料 | 现金价 |
| 压块 | 钢筋压块 | ≤700*700*1500 | 临汾 | 2160-2210 | 2185 | - | 变形折弯或短尺螺纹钢6mm≤φ≤10mm | 现金价 |
| 重废 | 重废 | ≥6 | 临汾 | 2150-2200 | 2175 | - | 钢锭坯,≥60mm方切头切尾等 | 现金价 |
| 中废 | 中废 | ≥4 | 临汾 | 1900-1950 | 1925 | - | 各种纯工业钢材切头切尾切头边角料等 螺纹钢φ≥12mm | 现金价 |
| 小废 | 小废 | 2-4 | 临汾 | 1850-1900 | 1875 | - | 各类纯工业边角料≥6mm 螺纹钢φ≥10mm | 现金价 |
| 统废 | 统废 | - | 临汾 | 1760-1810 | 1785 | - | 清一色角钢、槽钢、工字钢、钢板、螺纹钢等工业边切余料 | 现金价 |
| 重废 | 重废 | ≥6 | 长治 | 2150-2190 | 2170 | - | 钢锭坯,≥60mm方切头切尾等 | 现金价 |
| 中废 | 中废 | ≥4 | 长治 | 2050-2090 | 2070 | - | 各种纯工业钢材切头切尾切头边角料等 螺纹钢φ≥12mm | 现金价 |
| 小废 | 小废 | 2-4 | 长治 | 1790-1880 | 1835 | - | 各类纯工业边角料≥6mm 螺纹钢φ≥10mm | 现金价 |
| 统废 | 统料 | - | 长治 | 1800-1850 | 1825 | - | 清一色角钢、槽钢、工字钢、钢板、螺纹钢等工业边切余料 | 现金价 |
| 重废 | 重废 | ≥6 | 晋中 | 2140-2180 | 2160 | - | 钢锭坯,≥60mm方切头切尾等 | 现金价 |
| 中废 | 中废 | ≥4 | 晋中 | 2040-2080 | 2060 | - | 各种纯工业钢材切头切尾切头边角料等 螺纹钢φ≥12mm | 现金价 |
| 小废 | 小废 | 2-4 | 晋中 | 1780-1870 | 1825 | - | 各类纯工业边角料≥6mm 螺纹钢φ≥10mm | 现金价 |
| 统废 | 统料 | - | 晋中 | 1780-1870 | 1825 | - | 清一色角钢、槽钢、工字钢、钢板、螺纹钢等工业边切余料 | 现金价 |
相关热词搜索:山西市场普碳废钢价格行情 山西普碳废钢市场价格 山西废钢市场价格 华北普碳废钢市场价格 华北废钢市场价格 普碳废钢市场价格 废钢市场价格 山西市场价格 华北市场价格
上一篇:3月27日国内市场氧化钼价格行情
下一篇:3月27日无锡市场工角槽钢价格行情