4月4日唐山市场冷轧板卷价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| |
| 冷轧板卷 | 0.35*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4770 | - | 暂缺 |
| 冷轧板卷 | 0.4*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4670 | - | 暂缺 |
| 冷轧板卷 | 0.45*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4720 | - | 暂缺 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4550 | - | 暂缺 |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4520 | - | 暂缺 |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4430 | - | 暂缺 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4410 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4370 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4320 | - | 货少;一冷 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4290 | - | 货少;一冷 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4270 | - | 货少;一冷 |
| 冷轧板卷 | 2.1*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4320 | - | 货少;一冷 |
| 冷轧板卷 | 2.3*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4330 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.35*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4770 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.4*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4670 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.45*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4620 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4550 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.6*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4490 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.7*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4430 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4410 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.9*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4370 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4320 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4290 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4270 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 2.1*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4340 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 2.3*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4340 | - | 货少 |
相关热词搜索:
上一篇:4月4日鞍山市场中厚板价格行情
下一篇:4月4日宁波市场热轧酸洗卷价格行情