4月4日格尔木市场建筑钢材价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| |
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 酒钢 | 4110 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 酒钢 | 4260 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 宁钢 | 4190 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 酒钢 | 4090 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 酒钢 | 4060 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 宁钢 | 4020 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 宁钢 | 3990 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 酒钢 | 4210 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 宁钢 | 4140 | - | 货少 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 酒钢 | 4180 | - | |
相关热词搜索:
上一篇:4月4日潮汕市场建筑钢材价格行情
下一篇:4月4日福州市场冷轧板卷价格行情