4月4日08:45天津港口铁矿石价格行情
| 品名(中文) | 参考品位 | 来源国/供应商 | 价格(元/湿吨) | 涨跌 | 活跃度 | 分类 | 备注 |
|---|
| |
| PB粉 | 61.5% | Rio Tinto | 666 | - | 高 | 粉矿 | |
| PB块 | 62.5% | Rio Tinto | 877 | - | 中 | 块矿 | |
| 纽曼粉 | 62.5% | BHP | 683 | - | 低 | 粉矿 | |
| 纽曼块 | 63.0% | BHP | 892 | - | | 块矿 | |
| 麦克粉 | 61.0% | BHP | 645 | - | 中 | 粉矿 | |
| 金布巴粉 | 61.0% | BHP | 641 | - | 中 | 粉矿 | |
| 卡拉加斯粉 | 65.0% | Vale | 746 | - | 中 | 粉矿 | |
| 巴混(BRBF) | 62.5% | Vale | 687 | - | 低 | 粉矿 | |
| 巴混(BRBF) | 63.0% | Vale | 692 | - | | 粉矿 | |
| 巴粗(SSFG) | 62.0% | Vale | 663 | - | 低 | 粉矿 | |
| 巴粗(SSFT) | 62.0% | Vale | 676 | - | 低 | 粉矿 | |
| 杨迪粉 | 57.0% | BHP | 599 | - | | 粉矿 | |
| 混合粉 | 58.5% | FMG | 599 | - | 低 | 粉矿 | |
| 超特粉 | 56.5% | FMG | 565 | - | 中 | 粉矿 | |
| 印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 666 | - | 低 | 粉矿 | (#) |
| 印度粉矿 | 63.0% | 印度 | 661 | - | 低 | 粉矿 | (#) |
| 印度粉矿 | 62.0% | 印度 | 651 | - | 低 | 粉矿 | (#) |
| 印度粉矿 | 61.0% | 印度 | 636 | - | 低 | 粉矿 | (#) |
| 印度粉矿 | 60.0% | 印度 | 621 | - | 低 | 粉矿 | (#) |
| 印度粉矿 | 59.0% | 印度 | 582 | - | 低 | 粉矿 | (#) |
| 印度粉矿 | 58.0% | 印度 | 552 | - | 低 | 粉矿 | (#) |
| 印度粉矿 | 56.0% | 印度 | 519 | - | 低 | 粉矿 | (#) |
相关热词搜索:
上一篇:4月4日08:45岚山港口铁矿石价格行情
下一篇:4月4日08:45镇江港口铁矿石价格行情