4月15日宜宾市场建筑钢材价格行情


2019-04-15 16:50:11 志金钢铁网 用手机浏览>>
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
高线 Ф6-12 HPB300 威钢 4360 +40 Ф6:4560
高线 Ф6-12 HPB300 昆钢 4320 +40 Ф6:4520
高线 Ф6-10 HPB300 益鑫 4310 +40 Ф6:4510
螺纹钢 Ф8-10 HRB400E 威钢 4530 +40
螺纹钢 Ф8-10 HRB400E 益鑫 4480 +40
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 威钢 4620 +40
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 昆钢 4580 +40
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 四川德胜 4600 +40
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 益鑫 4570 +40
螺纹钢 Ф16 HRB400E 威钢 4480 +40
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 威钢 4420 +40
螺纹钢 Ф16 HRB400E 昆钢 4430 +40
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 昆钢 4380 +40
螺纹钢 Ф16 HRB400E 四川德胜 4460 +40
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 四川德胜 4400 +40
螺纹钢 Ф16 HRB400E 益鑫 4430 +40
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 益鑫 4370 +40
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 威钢 4620 +40
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 昆钢 4580 +40
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 四川德胜 4600 +40
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 益鑫 4570 +40
盘螺 Ф6-12 HRB400E 威钢 4500 +40 Ф6:4780
盘螺 Ф6-10 HRB400E 昆钢 4460 +40 Ф6:4740
盘螺 Ф8-10 HRB400E 益鑫 4450 +40

相关热词搜索:

上一篇:4月15日大连市场建筑钢材价格行情
下一篇:4月15日成都市场带钢价格行情