4月22日江西市场普碳废钢价格行情
| 分类 | 品名 | 规格/尺寸 (mm) | 地区/城市 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 典型料型 | 备注 |
|---|
| |
| 压块 | 钢筋压块 | ≤700*700*1500 | 南昌 | 2230-2290 | 2260 | - | 变形折弯或短尺螺纹钢6mm≤φ≤10mm | 现金价 |
| 压块 | 统料压块 | 700*700*1200 | 南昌 | 1955-2015 | 1985 | - | 社会杂料铁皮 | 现金价 |
| 压块 | 轻薄压块 | 600*600*600 | 南昌 | 1770-1810 | 1790 | - | 薄板散片 | 现金价 |
| 压块 | 低硫压块 | 300*300*300 | 南昌 | 2390-2430 | 2410 | - | 08铝压块/冷热轧压块/冲花压块等 | 现金价 |
| 重废 | 重废 | ≥6 | 南昌 | 2220-2280 | 2250 | - | 清一色角钢、槽钢、工字钢、钢板、钢管等工业角料 | 现金价 |
| 中废 | 中废 | ≥4 | 南昌 | 2110 | 2110 | - | 各种工业废钢加工料 | 现金价 |
| 小废 | 小废 | ≥2 | 南昌 | 1960 | 1960 | - | 各种工业废钢加工料 | 现金价 |
| 轻废 | 轻薄料 | <2 | 南昌 | 1830 | 1830 | - | 各种工业废钢加工料 | 现金价 |
| 统废 | 统料 | - | 南昌 | 1780 | 1780 | - | 各种工业废钢 | 现金价 |
| 小废 | 矽钢片 | - | 南昌 | 2230 | 2230 | - | - | 现金价 |
| 轻废 | 冷轧冲料 | | 南昌 | 2140 | 2140 | - | - | 现金价 |
| 压块 | 钢筋压块 | ≤700*700*1500 | 九江 | 2250 | 2250 | - | 变形折弯或短尺螺纹钢6mm≤φ≤10mm | 现金价 |
| 压块 | 统料压块 | 700*700*1200 | 九江 | 2170 | 2170 | +30 | 社会杂料铁皮 | 现金价 |
| 压块 | 轻薄压块 | 600*600*600 | 九江 | 1910 | 1910 | +30 | 薄板散片 | 现金价 |
| 压块 | 低硫压块 | 300*300*300 | 九江 | 2170 | 2170 | +30 | 08铝压块/冷热轧压块/冲花压块等 | 现金价 |
| 重废 | 重废 | ≥6 | 九江 | 2170-2290 | 2230 | - | 清一色角钢、槽钢、工字钢、钢板、钢管等工业角料 | 现金价 |
| 中废 | 中废 | ≥4 | 九江 | 2035-2155 | 2095 | - | 各种工业废钢加工料 | 现金价 |
| 小废 | 小废 | ≥2 | 九江 | 2035-2135 | 2085 | - | 各种工业废钢加工料 | 现金价 |
| 轻废 | 轻薄料 | <2 | 九江 | 1880-1980 | 1930 | +40 | 各种工业废钢加工料 | 现金价 |
| 统废 | 统料 | - | 九江 | 1970-2010 | 1990 | - | 各种工业废钢 | 现金价 |
| 压块 | 钢筋压块 | ≤700*700*1500 | 新余 | 2320 | 2320 | - | 变形折弯或短尺螺纹钢6mm≤φ≤10mm | 现金价 |
| 压块 | 刨花压块 | 300*300*600 | 新余 | 1880 | 1880 | - | 钢刨花 铁刨花 数控刨花 | 现金价 |
| 压块 | 低硫压块 | 300*300*300 | 新余 | 2310 | 2310 | - | 08铝压块/冷热轧压块/冲花压块等 | 现金价 |
| 重废 | 重废 | ≥6 | 新余 | 2260-2340 | 2300 | - | 清一色角钢、槽钢、工字钢、钢板、钢管等工业角料 | 现金价 |
| 中废 | 中废 | ≥4 | 新余 | 2150-2170 | 2160 | - | 各种工业废钢加工料 | 现金价 |
| 小废 | 小废 | ≥2 | 新余 | 2070-2090 | 2080 | - | 各种工业废钢加工料 | 现金价 |
| 轻废 | 轻薄料 | <2 | 新余 | 1880-1940 | 1910 | - | 各种工业废钢加工料 | 现金价 |
| 统废 | 统料 | - | 新余 | 1800 | 1800 | - | 各种工业废钢 | 现金价 |
| 压块 | 钢筋压块 | ≤700*700*1500 | 萍乡 | 2280 | 2280 | - | 变形折弯或短尺螺纹钢6mm≤φ≤10mm | 现金价 |
| 压块 | 统料压块 | 700*700*1200 | 萍乡 | 2230 | 2230 | - | 社会杂料铁皮 | 现金价 |
| 重废 | 重废 | ≥6 | 萍乡 | 2255 | 2255 | - | 清一色角钢、槽钢、工字钢、钢板、钢管等工业角料 | 现金价 |
| 中废 | 中废 | ≥4 | 萍乡 | 2240 | 2240 | - | 各种工业废钢加工料 | 现金价 |
| 小废 | 小废 | ≥2 | 萍乡 | 2210 | 2210 | - | 各种工业废钢加工料 | 现金价 |
| 统废 | 统料 | - | 萍乡 | 2165 | 2165 | - | 各种工业废钢加工料 | 现金价 |
| 轻废 | 轻薄料 | <2 | 萍乡 | 1880 | 1880 | - | 各种工业废钢加工料 | 现金价 |
| 压块 | 钢筋压块 | ≤700*700*1500 | 鹰潭 | 2270 | 2270 | - | 变形折弯或短尺螺纹钢6mm≤φ≤10mm | 现金价 |
| 压块 | 刨花压块 | 300*300*600 | 鹰潭 | 2130 | 2130 | - | 钢刨花 铁刨花 数控刨花 | 现金价 |
| 重废 | 重废 | ≥6 | 鹰潭 | 2240 | 2240 | - | 清一色角钢、槽钢、工字钢、钢板、钢管等工业角料 | 现金价 |
| 中废 | 中废 | ≥4 | 鹰潭 | 2120 | 2120 | - | 各种工业废钢加工料 | 现金价 |
| 小废 | 小废 | ≥2 | 鹰潭 | 1980 | 1980 | - | 各种工业废钢加工料 | 现金价 |
| 轻废 | 轻薄料 | <2 | 鹰潭 | 1850 | 1850 | - | 各种工业废钢加工料 | 现金价 |
| 统废 | 统料 | - | 鹰潭 | 1820 | 1820 | - | 各种工业废钢加工料 | 现金价 |
相关热词搜索:
上一篇:4月22日合肥市场普碳废钢价格行情
下一篇:4月22日江阴市场普碳废钢价格行情