| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重型(2) | ≥6 | 天管 | 2720 | - | 含税到厂 |
| 中型(2) | 3-4 | 天管 | 2660 | - | 含税到厂 |
| 小废 | 2-4 | 天管 | 2580 | - | 含税到厂 |
| 优质废钢 | ≥10 | 天重 | 2520 | - | 现金价 |
| 重废Z1 | ≥8 | 天重 | 2500 | - | 现金价 |
| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重型(2) | ≥6 | 天管 | 2720 | - | 含税到厂 |
| 中型(2) | 3-4 | 天管 | 2660 | - | 含税到厂 |
| 小废 | 2-4 | 天管 | 2580 | - | 含税到厂 |
| 优质废钢 | ≥10 | 天重 | 2520 | - | 现金价 |
| 重废Z1 | ≥8 | 天重 | 2500 | - | 现金价 |
相关热词搜索:
上一篇:4月22日山西市场普碳废钢价格行情
下一篇:4月22日包头市场普碳废钢价格行情