| 品名 | 规格 | 城市 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 炼钢生铁 | L8-10 | 福建 | 2900 | - | 现款三钢暂不采购 |
| 炼钢生铁 | L8-10 | 临沂 | 2950 | - | |
| 炼钢生铁 | L8-10 | 南昌 | 2950 | - | 现款 |
| 炼钢生铁 | L8-10 | 上海 | 3100 | - | 现款价格混乱 |
| 炼钢生铁 | L8-10 | 无锡 | 3050 | - | 现款,价格混乱 |
| 炼钢生铁 | L8-10 | 淄博 | 2950 | - | |
| 炼钢生铁 | L8-10 | 徐州 | 2900 | - | 停产,货少 |
| 炼钢生铁 | L8-10 | 莱芜 | 2900 | - | |
| 炼钢生铁 | L8-10 | 滨州 | 2900 | - | 现款 |
| 品名 | 规格 | 城市 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 炼钢生铁 | L8-10 | 福建 | 2900 | - | 现款三钢暂不采购 |
| 炼钢生铁 | L8-10 | 临沂 | 2950 | - | |
| 炼钢生铁 | L8-10 | 南昌 | 2950 | - | 现款 |
| 炼钢生铁 | L8-10 | 上海 | 3100 | - | 现款价格混乱 |
| 炼钢生铁 | L8-10 | 无锡 | 3050 | - | 现款,价格混乱 |
| 炼钢生铁 | L8-10 | 淄博 | 2950 | - | |
| 炼钢生铁 | L8-10 | 徐州 | 2900 | - | 停产,货少 |
| 炼钢生铁 | L8-10 | 莱芜 | 2900 | - | |
| 炼钢生铁 | L8-10 | 滨州 | 2900 | - | 现款 |
相关热词搜索:华东地区炼钢生铁市场行情 华东炼钢生铁市场价格 华东生铁市场价格 炼钢生铁市场价格 生铁市场价格 华东市场价格
上一篇:4月28日汉中市场建筑钢材价格行情
下一篇:4月28日华南地区炼钢生铁市场行情