4月28日08:45京唐港口铁矿石价格行情
| 品名(中文) | 参考品位 | 来源国/供应商 | 价格(元/湿吨) | 涨跌 | 活跃度 | 分类 | 备注 |
|---|
| |
| PB粉 | 61.5% | Rio Tinto | 660 | - | 高 | 粉矿 | |
| PB块 | 62.5% | Rio Tinto | 875 | - | 中 | 块矿 | |
| 纽曼粉 | 62.5% | BHP | 680 | - | 中 | 粉矿 | |
| 纽曼块 | 63.0% | BHP | 881 | - | 中 | 块矿 | |
| 纽曼筛后块 | 63.0% | BHP | 891 | - | | 块矿 | |
| 麦克粉 | 61.0% | BHP | 652 | - | 中 | 粉矿 | |
| 金布巴粉 | 61.0% | BHP | 638 | - | 中 | 粉矿 | |
| 卡拉加斯粉 | 65.0% | Vale | 775 | - | 中 | 粉矿 | |
| 巴混(BRBF) | 62.5% | Vale | 709 | - | 中 | 粉矿 | |
| 巴混(BRBF) | 63.0% | Vale | 714 | - | 中 | 粉矿 | |
| 巴粗(SSFG) | 62.0% | Vale | 675 | - | 低 | 粉矿 | |
| 巴粗(SSFT) | 62.0% | Vale | 685 | - | 低 | 粉矿 | |
| 巴西块矿 | 63.0% | Vale | 834 | - | 低 | 块矿 | |
| 杨迪粉 | 57.0% | BHP | 616 | - | # | 粉矿 | |
| 混合粉 | 58.5% | FMG | 606 | - | 中 | 粉矿 | |
| 超特粉 | 56.5% | FMG | 583 | - | 中 | 粉矿 | |
| 南非块 | 64.0% | 南非 | 928 | - | 低 | 块矿 | |
| 南非粉 | 63.0% | 南非 | 660 | - | 低 | 粉矿 | |
| 印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 659 | - | # | 粉矿 | |
| 印度粉矿 | 62.0% | 印度 | 644 | - | 低 | 粉矿 | |
| 印度粉矿 | 61.0% | 印度 | 629 | - | 低 | 粉矿 | |
| 印度粉矿 | 60.0% | 印度 | 614 | - | 低 | 粉矿 | |
| 印度粉矿 | 59.0% | 印度 | 592 | - | 低 | 粉矿 | |
| 印度粉矿 | 58.0% | 印度 | 562 | - | 低 | 粉矿 | |
| 印度粉矿 | 56.0% | 印度 | 532 | - | 低 | 粉矿 | |
| 印度粉矿 | 54.0% | 印度 | 502 | - | 低 | 粉矿 | |
相关热词搜索:
上一篇:4月28日08:45南通港口铁矿石价格行情
下一篇:4月28日08:45防城港口铁矿石价格行情