5月9日重庆市场冷轧板卷价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| |
| 冷轧板卷 | 0.5*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4690 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4580 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4420 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4450 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4360 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4390 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4370 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4350 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4340 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 4350 | -20 | 无货 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 武钢 | 4300 | -20 | 无货 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 4300 | -20 | 无货 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4350 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4360 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4330 | -20 | |
相关热词搜索:重庆市场冷轧板卷价格行情 重庆冷卷市场价格 西南冷卷市场价格 冷卷市场价格 重庆市场价格 西南市场价格
上一篇:5月9日鞍山市场冷轧板卷价格行情
下一篇:5月9日昆明市场冷轧板卷价格行情