| 品名
请筛选
|
规格(mm)
请筛选
|
材质
请筛选
|
钢厂/产地
请筛选
|
价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
| ||||||
| 热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 沙钢 | 4260 | - | 武钢 |
| 热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 沙钢 | 4200 | - | 武钢 |
| 热轧板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 沙钢 | 4220 | - | |
| 热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 沙钢 | 4160 | - | |
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 沙钢 | 4110 | - | |
| 热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 沙钢 | 4100 | - | |
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 日照 | 4120 | - | 货少 |
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 4110 | - | |
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 武钢 | 4080 | - | |
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 4090 | - | |
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 日照 | 4030 | - | |
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 武钢 | 4080 | - | |
| 热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 沙钢 | 4060 | - | 货少 |
| 热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 日照 | 4050 | - | |
| 热轧板卷 | 4.5-11.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 4040 | - | |
| 热轧板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q235B | 日照 | 4030 | - | 暂缺 |
| 热轧板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q235B | 马钢 | 4020 | - | |
| 热轧板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q235B | 武钢 | 4030 | - | |
| 热轧板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 4030 | - | |
| 热轧板卷 | 4.5-11.5*1800*C | Q235B | 马钢 | 4180 | - | 货少 |
| 热轧板卷 | 4.5-11.5*2000*C | Q235B | 马钢 | 4180 | - | 货少 |
| 热轧板卷 | 13.5*1800/2000*C | Q235B | 马钢 | 4190 | - | 货少 |
| 热轧板卷 | 15.5*1800/2000*C | Q235B | 马钢 | 4190 | - | 货少 |
| 热轧板卷 | 4.5-11.5*1800*C | Q235B | 河钢承钢 | 4140 | - | |
| 低合金板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q345B | 沙钢 | 4210 | - | |
| 低合金板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q345B | 日照 | 4190 | - | |
| 低合金板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q345B | 马钢 | 4180 | - | |
| 低合金板卷 | 5.5-11.5*1800*C | Q345B | 马钢 | 4320 | - | 货少 |
| 低合金板卷 | 5.5-11.5*1800*C | Q345B | 河钢承钢 | 4340 | - | 暂缺 |
| 低合金板卷 | 5.5-11.5*2000*C | Q345B | 马钢 | 4330 | - | 货少 |
钢厂推荐优质经销商
备注:
1:如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,开平板均为理计(过磅);
2:以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,含(不含)出库费;
3:加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;
4:以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算;
资讯采集:郁妃 021-26093720
资讯监督:黄家豪 021-26093739
免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。





冀公网安备 13020202000413号