| 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 烟块 | Q5800,A26,S | 内蒙 | 658 | 平仓价 | 含税 | - | |
| 烟块 | Q5000 | 山西 | 524 | 平仓价 | 含税 | -1 | |
| 烟块 | Q4500,A26,S | 内蒙 | 456 | 平仓价 | 含税 | - | |
| 动力煤 | Q5500,A | 内蒙 | 624 | 平仓价 | 含税 | -1 |
| 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 烟块 | Q5800,A26,S | 内蒙 | 658 | 平仓价 | 含税 | - | |
| 烟块 | Q5000 | 山西 | 524 | 平仓价 | 含税 | -1 | |
| 烟块 | Q4500,A26,S | 内蒙 | 456 | 平仓价 | 含税 | - | |
| 动力煤 | Q5500,A | 内蒙 | 624 | 平仓价 | 含税 | -1 |
相关热词搜索:
上一篇:5月21日徐州市场动力煤价格行情
下一篇:5月21日阜新市场动力煤价格行情