| 品名 | 规格 | 城市 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 铸造生铁 | Z18 | 常州 | 3300 | -50 | |
| 铸造生铁 | Z18 | 杭州 | 3300 | -50 | |
| 铸造生铁 | Z18 | 宁波 | 3300 | -50 | |
| 铸造生铁 | Z18 | 上海 | 3300 | -50 | |
| 铸造生铁 | Z18 | 南京 | 3300 | -50 | |
| 铸造生铁 | Z18 | 威海 | 3300 | - | 承兑价,铁厂自报价 |
| 铸造生铁 | Z18 | 临沂 | 3150 | - | |
| 铸造生铁 | Z18 | 莱州 | 3200 | - | |
| 铸造生铁 | Z18 | 徐州 | 3050 | -50 | |
| 铸造生铁 | Z18 | 江西 | 3150 | -50 |
| 品名 | 规格 | 城市 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 铸造生铁 | Z18 | 常州 | 3300 | -50 | |
| 铸造生铁 | Z18 | 杭州 | 3300 | -50 | |
| 铸造生铁 | Z18 | 宁波 | 3300 | -50 | |
| 铸造生铁 | Z18 | 上海 | 3300 | -50 | |
| 铸造生铁 | Z18 | 南京 | 3300 | -50 | |
| 铸造生铁 | Z18 | 威海 | 3300 | - | 承兑价,铁厂自报价 |
| 铸造生铁 | Z18 | 临沂 | 3150 | - | |
| 铸造生铁 | Z18 | 莱州 | 3200 | - | |
| 铸造生铁 | Z18 | 徐州 | 3050 | -50 | |
| 铸造生铁 | Z18 | 江西 | 3150 | -50 |
相关热词搜索:华东地区市场铸造生铁价格行情 华东铸造生铁市场价格 华东生铁市场价格 铸造生铁市场价格 生铁市场价格 华东市场价格
上一篇:5月21日西南地区市场铸造生铁价格行情
下一篇:5月21日华东市场球墨铸铁价格行情