5月21日广东市场普碳废钢价格行情
| 分类 | 品名 | 规格/尺寸 (mm) | 地区/城市 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 典型料型 | 备注 |
|---|
| |
| 压块 | 钢筋压块 | ≤600*600*1800 | 中山 | 2240-2300 | 2270 | - | 以钢筋为原料生产的压块 | 现金价 |
| 压块 | 轻薄压块 | ≤500*500*500 | 中山 | 1760-1820 | 1790 | - | 彩钢瓦、铁皮等薄料压块 | 现金价 |
| 压块 | 低硫压块 | ≤600*600*800 | 中山 | 2360-2420 | 2390 | - | 冷热轧切片、花料等纯净的工厂废料为原料生产的压块 | 现金价 |
| 重废 | 重废 | ≥6 | 中山 | 2260-2320 | 2290 | - | 清一色角钢、槽钢、工字钢、钢板、螺纹钢等工业边切余料 | 现金价 |
| 中废 | 中废 | ≥4 | 中山 | 2190-2250 | 2220 | - | 各种工业废钢剪切加工料 | 现金价 |
| 统废 | 统废 | - | 中山 | 1710-1790 | 1750 | - | 折旧的社会废钢、旧电器外壳等 | 现金价 |
| 破碎料 | 一级破碎料 | 堆比重≥1.5 | 佛山 | 2250-2310 | 2280 | - | 钢模板、车架子、炉料破碎料 | 现金价 |
| 破碎料 | 二级破碎料 | 堆比重≥1.2 | 佛山 | 2120-2180 | 2150 | - | 车壳子、彩钢瓦、混打料 | 现金价 |
| 压块 | 钢筋压块 | ≤600*600*1800 | 佛山 | 2250-2310 | 2280 | - | 以钢筋为原料生产的压块 | 现金价 |
| 压块 | 刨花压块 | ≤500*500*500 | 佛山 | 1920-2000 | 1960 | - | 以车、销、刨碎钢屑为原料压制而成的压块 | 现金价 |
| 压块 | 低硫压块 | ≤600*600*800 | 佛山 | 2350-2410 | 2380 | - | 冷热轧切片、花料等纯净的工厂废料为原料生产的压块 | 现金价 |
| 压块 | 扁丝压块 | ≤600*600*600 | 佛山 | 2280-2320 | 2300 | - | 纯净工业边丝压块 | 现金价 |
| 压块 | 镀锌压块 | ≤500*500*800 | 佛山 | 2230-2290 | 2260 | - | 汽车边角料压块 | 现金价 |
| 重废 | 重废 | ≥6 | 佛山 | 2270-2330 | 2300 | - | 清一色角钢、槽钢、工字钢、钢板、螺纹钢等工业边切余料 | 现金价 |
| 中废 | 中废 | ≥4 | 佛山 | 2170-2230 | 2200 | - | 各种工业废钢剪切加工料 | 现金价 |
| 中废 | 剪料 | ≥4 | 佛山 | 2220-2280 | 2250 | - | 剪切料 | 现金价 |
| 轻废 | 轻废 | - | 佛山 | 1730-1830 | 1780 | - | 轻薄型社会废钢、彩钢瓦等 | 现金价 |
| 统废 | 统废 | - | 佛山 | 1740-1840 | 1790 | - | 社会废钢、生活类废钢、油漆桶皮等 | 现金价 |
| 压块 | 钢筋压块 | ≤600*600*1800 | 韶关 | 2260-2320 | 2290 | - | 以钢筋为原料生产的压块 | 现金价 |
| 压块 | 杂压 | ≤600*600*1800 | 韶关 | 1790-1850 | 1820 | - | 彩钢瓦、铁皮等混打压块 | 现金价 |
| 重废 | 重废 | ≥6 | 韶关 | 2250-2310 | 2280 | - | 清一色角钢、槽钢、工字钢、钢板、螺纹钢等工业边切余料 | 现金价 |
| 重废 | 工业下脚料 | - | 韶关 | 2360-2420 | 2390 | - | 各种纯工业钢材切头切尾切头边角料等 螺纹钢φ≥12mm | 现金价 |
| 中废 | 中废 | ≥4 | 韶关 | 2140-2180 | 2160 | - | 各种工业废钢剪切加工料 | 现金价 |
| 统废 | 统废 | - | 韶关 | 1760-1820 | 1790 | - | 社会废钢、生活类废钢、油漆桶皮等 | 现金价 |
| 压块 | 钢筋压块 | ≤600*600*1800 | 东莞 | 2270-2330 | 2300 | - | 以钢筋为原料生产的压块 | 现金价 |
| 压块 | 杂压 | ≤600*600*1800 | 东莞 | 1810-1850 | 1830 | - | 彩钢瓦、铁皮等混打压块 | 现金价 |
| 重废 | 重废 | ≥6 | 东莞 | 2260-2320 | 2290 | - | 清一色角钢、槽钢、工字钢、钢板、螺纹钢等工业边切余料 | 现金价 |
| 重废 | 工业下脚料 | - | 东莞 | 2380-2460 | 2420 | - | 各种纯工业钢材切头切尾切头边角料等 螺纹钢φ≥12mm | 现金价 |
| 中废 | 中废 | ≥4 | 东莞 | 2170-2230 | 2200 | - | 各种工业废钢剪切加工料 | 现金价 |
| 统废 | 统废 | - | 东莞 | 1780-1860 | 1820 | - | 社会废钢、生活类废钢、油漆桶皮等 | 现金价 |
| 压块 | 钢筋压块 | ≤600*600*1800 | 深圳 | 2260-2320 | 2290 | - | 以钢筋为原料生产的压块 | 现金价 |
| 压块 | 杂压 | ≤600*600*1800 | 深圳 | 1770-1850 | 1810 | - | 彩钢瓦、铁皮等混打压块 | 现金价 |
| 重废 | 重废 | ≥6 | 深圳 | 2270-2330 | 2300 | - | 清一色角钢、槽钢、工字钢、钢板、螺纹钢等工业边切余料 | 现金价 |
| 重废 | 工业下脚料 | - | 深圳 | 2400-2480 | 2440 | - | 各种纯工业钢材切头切尾切头边角料等 螺纹钢φ≥12mm | 现金价 |
| 中废 | 中废 | ≥4 | 深圳 | 2140-2200 | 2170 | - | 各种工业废钢剪切加工料 | 现金价 |
| 统废 | 统废 | - | 深圳 | 1760-1840 | 1800 | - | 社会废钢、生活类废钢、油漆桶皮等 | 现金价 |
相关热词搜索:
上一篇:5月21日连云港市场普碳废钢价格行情
下一篇:5月21日石家庄市场普碳废钢价格行情