5月21日08:45日照港口铁矿石价格行情
| 品名(中文) | 参考品位 | 来源国/供应商 | 价格(元/湿吨) | 涨跌 | 活跃度 | 分类 | 备注 |
|---|
| |
| PB粉 | 61.5% | Rio Tinto | 715 | - | | 粉矿 | |
| PB块 | 62.5% | Rio Tinto | 928 | - | | 块矿 | |
| RTX粉 | 60.0% | Rio Tinto | 687 | - | | 粉矿 | |
| 纽曼粉 | 62.5% | BHP | 736 | - | | 粉矿 | |
| 纽曼块 | 63.0% | BHP | 933 | - | | 块矿 | |
| 纽曼筛后块 | 63.0% | BHP | 939 | - | | 块矿 | |
| 麦克粉 | 61.0% | BHP | 704 | - | | 粉矿 | |
| 金布巴粉 | 61.0% | BHP | 693 | - | | 粉矿 | |
| 罗伊山粉 | 61.0% | Royhill | 701 | - | | 粉矿 | |
| 罗伊山块 | 62.0% | Royhill | 866 | - | | 块矿 | |
| 卡拉加斯粉 | 65.0% | Vale | 820 | - | | 粉矿 | |
| 巴混(BRBF) | 62.5% | Vale | 770 | - | | 粉矿 | |
| 巴混(BRBF) | 62.5% | Vale(自销) | 780 | - | | 粉矿 | |
| 巴混(BRBF) | 63.0% | Vale | 775 | - | | 粉矿 | |
| 巴粗(SSFG) | 62.0% | Vale | 740 | - | | 粉矿 | |
| 巴粗(SFNG) | 61.0% | Vale | 654 | - | | 粉矿 | |
| 巴粗(SSFT) | 62.0% | Vale | 747 | - | | 粉矿 | |
| 托克粉(SSFS) | 61.5% | Trafigura | 721 | - | | 粉矿 | |
| 高硅巴粗 | 60.0% | Vale | 674 | - | | 粉矿 | |
| 巴西块矿 | 63.0% | Vale | 854 | - | | 块矿 | |
| 杨迪粉 | 57.0% | BHP | 676 | - | | 粉矿 | |
| 混合粉 | 58.5% | FMG | 641 | - | | 粉矿 | 卖方:某FMG混合代理商 |
| 超特粉 | 56.5% | FMG | 615 | - | | 粉矿 | |
| 印度粉矿 | 57.0% | Vedanta | 568 | - | | 粉矿 | |
| 阿特拉斯粉 | 57.0% | Atlas | 622 | - | | 粉矿 | |
| 罗布河粉 | 57.0% | Rio Tinto | 668 | - | | 粉矿 | |
| 罗布河块 | 58.0% | Rio Tinto | 685 | - | | 块矿 | |
| 印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 715 | - | | 粉矿 | |
| 印度粉矿 | 63.0% | 印度 | 703 | - | | 粉矿 | |
| 印度粉矿 | 62.0% | 印度 | 688 | - | | 粉矿 | |
| 印度粉矿 | 61.0% | 印度 | 663 | - | | 粉矿 | |
| 印度粉矿 | 60.0% | 印度 | 648 | - | | 粉矿 | |
| 印度粉矿 | 59.0% | 印度 | 632 | - | | 粉矿 | |
| 印度粉矿 | 58.0% | 印度 | 602 | - | | 粉矿 | |
| 印度粉矿 | 54.0% | 印度 | 483 | - | | 粉矿 | |
| 印度粉矿 | 52.0% | 印度 | 427 | - | | 粉矿 | |
相关热词搜索:
上一篇:5月21日烟台市场镀锌管价格行情
下一篇:5月21日08:45南通港口铁矿石价格行情