5月21日南平市场建筑钢材价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| |
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 三钢闽光 | 4550 | +60 | |
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 福建三宝 | 4510 | +50 | |
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 吴铁 | 4470 | +40 | |
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 福建三山 | 4470 | +40 | |
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 福建福华 | 4470 | +40 | |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 4380 | +60 | |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 4340 | +50 | |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 吴铁 | 4300 | +40 | |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三山 | 4300 | +40 | |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 福建福华 | 4300 | +40 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 三钢闽光 | 4460 | +40 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 4380 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三山 | 4370 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建金盛 | 4370 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三宝 | 4410 | +30 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 三钢闽光 | 4330 | +40 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 吴铁 | 4250 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三山 | 4240 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建金盛 | 4240 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三宝 | 4280 | +30 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 三钢闽光 | 4280 | +40 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 吴铁 | 4200 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福建金盛 | 4190 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三山 | 4190 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三宝 | 4230 | +30 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 4400 | +40 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 吴铁 | 4320 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三山 | 4310 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建金盛 | 4310 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 4350 | +30 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢闽光 | 4800 | +60 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三宝 | 4760 | +50 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 吴铁 | 4740 | +40 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三山 | 4740 | +40 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建福华 | 4740 | +40 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 4450 | +60 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 4410 | +50 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吴铁 | 4390 | +40 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三山 | 4390 | +40 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建福华 | 4380 | +40 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 东海特钢 | 4360 | +40 | |
相关热词搜索:
上一篇:5月21日沈阳市场工角槽钢价格行情
下一篇:5月21日(14:24)邯郸市场建筑钢材价格行情