5月21日重庆市场热轧开平板价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| |
| 热轧开平板 | 2.75*1500*6000 | Q235B | 重钢 | 4230 | -20 | 货少 |
| 热轧开平板 | 3.0*1250*6000 | Q235B | 重钢 | 4150 | -20 | |
| 热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 重钢 | 4150 | -20 | |
| 热轧开平板 | 3.5*1250*6000 | Q235B | 重钢 | 4120 | -20 | |
| 热轧开平板 | 3.5*1500*6000 | Q235B | 重钢 | 4120 | -20 | |
| 热轧开平板 | 4.0*1500*6000 | Q235B | 重钢 | 4120 | -20 | |
| 热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 重钢 | 4120 | -20 | |
| 热轧开平板 | 5.5*1250*6000 | Q235B | 重钢 | 4100 | -20 | |
| 热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q235B | 重钢 | 4100 | -20 | |
| 热轧开平板 | 5.75*1500*6000 | Q235B | 重钢 | 4100 | -20 | |
| 热轧开平板 | 7.5*1250*6000 | Q235B | 重钢 | 4100 | -20 | |
| 热轧开平板 | 7.5*1500*6000 | Q235B | 重钢 | 4100 | -20 | |
| 热轧开平板 | 9.5*1500*6000 | Q235B | 重钢 | 4110 | -20 | |
| 热轧开平板 | 9.75*1500*6000 | Q235B | 重钢 | 4110 | -20 | |
| 热轧开平板 | 11.5*1500*6000 | Q235B | 重钢 | 4110 | -20 | |
| 热轧开平板 | 13.5*1500*6000 | Q235B | 重钢 | 4110 | -20 | |
| 热轧开平板 | 15.5*1500*6000 | Q235B | 重钢 | 4110 | -20 | |
| 低合金热轧开平板 | 5.5-15.5*1250*6000 | Q345B | 重钢 | 4260 | -20 | |
| 低合金热轧开平板 | 5.5-15.5*1500*6000 | Q345B | 重钢 | 4260 | -20 | |
相关热词搜索:
上一篇:5月21日衡水市场热轧板卷价格行情
下一篇:5月21日国内市场中钛铁价格行情