| 品名 | 规格 | 主流成交价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 金属硅 | 553# | 10100-10300 | -200 | 出厂,不通氧 |
| 金属硅 | 441#(低Pb) | 10400-10600 | -100 | 出厂价格 |
| 金属硅 | 3303# | 11600-11800 | - | 出厂价格 |
| 金属硅 | 2202# | 12800-13000 | - | 出厂价格 |
| 品名 | 规格 | 主流成交价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 金属硅 | 553# | 10100-10300 | -200 | 出厂,不通氧 |
| 金属硅 | 441#(低Pb) | 10400-10600 | -100 | 出厂价格 |
| 金属硅 | 3303# | 11600-11800 | - | 出厂价格 |
| 金属硅 | 2202# | 12800-13000 | - | 出厂价格 |
相关热词搜索:福建市场金属硅价格行情 福建硅系市场价格 福建合金市场价格 华东硅系市场价格 华东合金市场价格 硅系市场价格 合金市场价格 福建市场价格 华东市场价格
上一篇:7月16日聊城市场热轧管坯价格行情
下一篇:7月16日11:00日照港口铁矿石价格行情