| 品名(中文) | 参考品位 | 来源国/供应商 | 价格(元/湿吨) | 涨跌 | 活跃度 | 分类 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB粉 | 61.5% | Rio Tinto | 901 | - | 低 | 粉矿 | (#) |
| 巴混(BRBF) | 62.5% | Vale | 895 | - | 低 | 粉矿 | (#) |
| 巴混(BRBF) | 62.5% | Vale(自销) | 900 | - | 低 | 粉矿 | (#) |
| 巴混(BRBF) | 63.0% | Vale | 905 | - | 低 | 粉矿 | (#) |
| 品名(中文) | 参考品位 | 来源国/供应商 | 价格(元/湿吨) | 涨跌 | 活跃度 | 分类 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB粉 | 61.5% | Rio Tinto | 901 | - | 低 | 粉矿 | (#) |
| 巴混(BRBF) | 62.5% | Vale | 895 | - | 低 | 粉矿 | (#) |
| 巴混(BRBF) | 62.5% | Vale(自销) | 900 | - | 低 | 粉矿 | (#) |
| 巴混(BRBF) | 63.0% | Vale | 905 | - | 低 | 粉矿 | (#) |
相关热词搜索:
上一篇:7月25日贵阳市场螺旋管价格行情
下一篇:7月25日广州市场冷轧带钢价格行情