7月25日08:45连云港口铁矿石价格行情
| 品名(中文) | 参考品位 | 来源国/供应商 | 价格(元/湿吨) | 涨跌 | 活跃度 | 分类 | 备注 |
|---|
| |
| PB粉 | 61.5% | Rio Tinto | 854 | - | 中 | 粉矿 | |
| PB块 | 62.5% | Rio Tinto | 998 | - | 中 | 块矿 | |
| RTX粉 | 60.0% | Rio Tinto | 826 | - | | 粉矿 | |
| 纽曼粉 | 62.5% | BHP | 873 | - | 低 | 粉矿 | |
| 纽曼块 | 63.0% | BHP | 1006 | - | | 块矿 | |
| 纽曼筛后块 | 63.0% | BHP | 1008 | - | | 块矿 | |
| 麦克粉 | 61.0% | BHP | 840 | - | 低 | 粉矿 | |
| 金布巴粉 | 61.0% | BHP | 826 | - | 低 | 粉矿 | |
| 印度球团 | 64.5% | 印度 | 1045 | - | | 球团 | |
| 卡拉加斯粉 | 65.0% | Vale | 922 | - | 低 | 粉矿 | |
| 巴混(BRBF) | 62.5% | Vale | 880 | - | 低 | 粉矿 | |
| 巴混(BRBF) | 62.5% | Vale(自销) | 890 | - | | 粉矿 | |
| 巴混(BRBF) | 63.0% | Vale | 898 | - | | 粉矿 | |
| 巴粗(SSFG) | 62.0% | Vale | 867 | - | 低 | 粉矿 | |
| 巴粗(SFNG) | 61.0% | Vale | 812 | - | 低 | 粉矿 | |
| 巴粗(SSFT) | 62.0% | Vale | 867 | - | 低 | 粉矿 | |
| 高硅巴粗 | 60.0% | Vale | 764 | - | 低 | 粉矿 | |
| 巴西块矿 | 63% | Vale | 923 | - | 低 | 块矿 | |
| 杨迪粉 | 57.0% | BHP | 790 | - | | 粉矿 | |
| 混合粉 | 58.5% | FMG | 809 | - | 低 | 粉矿 | 卖方:某FMG混合代理商 |
| 超特粉 | 56.5% | FMG | 735 | - | 中 | 粉矿 | |
| 罗布河粉 | 57% | Rio Tinto | 733 | - | 低 | 粉矿 | |
| 印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 829 | - | 低 | 粉矿 | |
| 印度粉矿 | 63.0% | 印度 | 822 | - | 低 | 粉矿 | |
| 印度粉矿 | 62.0% | 印度 | 812 | - | 低 | 粉矿 | |
| 印度粉矿 | 61.0% | 印度 | 787 | - | 低 | 粉矿 | |
| 印度粉矿 | 60.0% | 印度 | 767 | - | 低 | 粉矿 | |
| 印度粉矿 | 59.0% | 印度 | 732 | - | 低 | 粉矿 | |
| 印度粉矿 | 58.0% | 印度 | 707 | - | 低 | 粉矿 | |
| 印度粉矿 | 54.0% | 印度 | 592 | - | 低 | 粉矿 | |
| 印度粉矿 | 52.0% | 印度 | 537 | - | 低 | 粉矿 | |
相关热词搜索:
上一篇:7月25日华东地区炼钢生铁市场行情
下一篇:7月25日08:45京唐港口铁矿石价格行情